Ero sivun ”S Arkisto:Pääjärvi (14.631.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Lomakouhero)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|Pintaveden lämpötila=” muotoon ”|TEMPval=”) |
p (Molindho siirsi sivun S Arkisto:Pääjärvi (14.631.1.001)/Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Lomakouhero) uudelle nimelle S Arkisto:Pääjärvi (14.631.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Lomakouhero) luomatta ohjausta: Tekstin korvaus – ”Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka” muotoon ”Valtakunnallinen sinileväseuranta”) |
||
(3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto|SiteID=153048}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto|SiteID=153048}} | ||
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/01|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/15|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/22|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/29|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/08|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2010/07/13|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2010/07/20|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2010/07/27|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2010/07/06|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/10|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/17|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/24|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/03|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/31|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2010/09/21|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2010/09/07|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/06|ALGval=0|AddInfo=Siitepölyä runsaasti}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/14|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/21|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/28|ALGval=1|Img=280620112013.jpg|AddInfo=Vihreitä levähitusia vedessä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/06|ALGval=1|AddInfo=Vaalean vihreitä levähitusia vähän}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/13|ALGval=0|AddInfo=Rantaan kävi tuuli}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/19|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/26|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/03|ALGval=1|Leväryhmä=Sinilevä|AddInfo=Pieniä vihreitä kasaumia muodostavaa levää}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/09|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/16|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/24|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/31|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/06|ALGval=1|Leväryhmä=Sinilevä|AddInfo=Pitkänmallisia vihreitä hitusia vähän vedessä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/14|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/21|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/28|ALGval=0}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/06/06|TEMPval=15,6}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/06/14|TEMPval=14,7}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/06/21|TEMPval=18,3}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/06/28|TEMPval=18,8}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/07/06|TEMPval=19,0}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/07/13|TEMPval=19,0}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/07/19|TEMPval=18,2}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/07/26|TEMPval=19,6}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/08/03|TEMPval=20,6}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/08/09|TEMPval=18,4}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/08/16|TEMPval=17,4}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/08/24|TEMPval=16,7}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/08/31|TEMPval=16,8}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/09/06|TEMPval=15,4}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/09/14|TEMPval=14,2}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/09/21|TEMPval=13,4}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/09/28|TEMPval=11,4}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/05|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/12|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/19|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/26|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/03|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/10|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/17|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/24|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/31|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/07|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/14|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/22|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/28|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/04|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/11|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/19|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/24|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ObsOTHER| | + | {{ObsOTHER|Observation time=2012/06/12|OTHERcat=Runsaasti siitepölyä|Img=120620122733.jpg}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/06/05|TEMPval=13,3}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/06/12|TEMPval=15,1}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/06/19|TEMPval=16,9}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/06/26|TEMPval=16,5}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/07/03|TEMPval=17,4}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/07/10|TEMPval=18,3}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/07/17|TEMPval=19,3}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/07/24|TEMPval=18,4}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/07/31|TEMPval=19,4}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/08/07|TEMPval=18,5}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/08/14|TEMPval=17,5}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/08/22|TEMPval=16,7}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/08/28|TEMPval=16,8}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/09/04|TEMPval=14,7}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/09/11|TEMPval=13,2}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/09/19|TEMPval=11,5}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/09/24|TEMPval=9,8}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 31. toukokuuta 2021 kello 07.16
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Pääjärvi (14.631.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Lomakouhero)