(Move observations to archive) |
|||
(2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{ | + | {{Paikka |
− | + | |Alue=Välialue (81V054) | |
+ | |Nimi=Mankaa | ||
+ | |Koordinaatit=60.15184612719699, 24.709728248379 | ||
+ | |KoordPohj=60,15184612719699 | ||
+ | |KoordIta=24,709728248379 | ||
+ | |Zoom=14 | ||
+ | |Base=mmlTausta | ||
+ | |Kunta=Espoo | ||
+ | |Ylläpito=user | ||
+ | |Lat=60.15184612719696 | ||
+ | |Lon=24.709728248379104 | ||
+ | }} |
Nykyinen versio 1. syyskuuta 2021 kello 15.27
Mankaa on paikka vesialueella: Välialue (81V054)
- Nimi: Mankaa
- Vesialue: Välialue (81V054)
- Päävesistö: Suomenlahden rannikkoalue (81)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Espoo
- Maakunta: Uudenmaan maakunta
- ELY-keskus: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
2. tammikuu 2021 16:30 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Maanpinta jäässä
Nisäkäshavainnot