Ero sivun ”Kallavesi (yhd.)/Pirttiniemen kärki” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
|||
(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | |Observation time=21 | + | |Observation time=2020-06-21 15:03 |
|TEMPval=20,5 | |TEMPval=20,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | |Observation time=21 | + | |Observation time=2020-06-21 15:03 |
|ALGval=2 | |ALGval=2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
Rivi 38: | Rivi 16: | ||
|Zoom=15 | |Zoom=15 | ||
|Base=mmlMaasto | |Base=mmlMaasto | ||
− | |||
|Kunta=Kuopio | |Kunta=Kuopio | ||
− | |||
− | |||
|Kuvaus=[[Kallavesi (yhd.)/Pirttiniemi|Pirttiniemen]] kärki, joka avautuu Etelä-Kallavedelle. | |Kuvaus=[[Kallavesi (yhd.)/Pirttiniemi|Pirttiniemen]] kärki, joka avautuu Etelä-Kallavedelle. | ||
− | |||
|Ylläpito=user | |Ylläpito=user | ||
|User=Miikala | |User=Miikala | ||
}} | }} |
Nykyinen versio 24. syyskuuta 2021 kello 16.15
Pirttiniemen kärki, joka avautuu Etelä-Kallavedelle.
- Nimi: Pirttiniemen kärki
- Vesialue: Kallavesi (yhd.)
- Päävesistö: Vuoksi (04)
- Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue
- Kunta: Kuopio
- Maakunta: Pohjois-Savon maakunta
- ELY-keskus: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
21. kesäkuu 2020 15:03 |
21. kesäkuu 2020 15:03 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja