Ero sivun ”Saimaa (04.112.1.001)/Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Lauritsala)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Havainto kopioitu SYKEn Hydrologisten havaintojen tietojärjestelmästä OData-rajapinnan kautta. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineiston (CC-BY-4.0).) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2000-04-25|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2000-12-27|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2001-04-20|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2001-12-20|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2002-04-30|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2002-12-03|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2003-04-29|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2003-12-18|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2004-04-23|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2005-01-24|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2005-04-25|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2005-12-21|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2006-04-30|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2007-01-16|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2007-04-05|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2008-01-06|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2008-04-17|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2008-12-28|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2009-04-30|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2009-12-15|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2010-04-20|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2010-11-26|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2011-04-26|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2012-01-11|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2012-04-26|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2012-12-03|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2013-05-01|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2014-01-15|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2014-04-14|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2014-12-25|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2015-04-09|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2015-12-30|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2016-04-17|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2016-12-11|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2017-04-20|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018-01-12|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018-04-28|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018-12-18|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019-04-22|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2020-02-07|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2020-03-19|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2021-01-11|ICEcat=2|toArchive=m}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2021-04-13|ICEcat=5|toArchive=m}} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Nimi=Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Lauritsala) | |Nimi=Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Lauritsala) |
Versio 27. lokakuuta 2021 kello 16.49
Tämä on viranomaisen ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Tämä havaintopaikka on osa valtion ympäristöhallinnon valtakunnallista hydrologisen seurannan havaintoverkkoa.
- Nimi: Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Lauritsala)
- Vesialue: Saimaa (04.112.1.001)
- Päävesistö: Vuoksi (04)
- Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue
- Kunta: Lappeenranta
- Maakunta: Etelä-Karjalan maakunta
- ELY-keskus: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
15. huhtikuu 2024 |
29. maaliskuu 2024 |
19. maaliskuu 2024 |
9. maaliskuu 2024 |
1. maaliskuu 2024 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja