Ero sivun ”S Arkisto:229617/2021” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
(22 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 9: | Rivi 9: | ||
{{ObsTEMP|Observation time=2021-05-29|TEMPval=13,0|TEMPunit=°C}} | {{ObsTEMP|Observation time=2021-05-29|TEMPval=13,0|TEMPunit=°C}} | ||
{{ObsTEMP|Observation time=2021-06-05|TEMPval=18,9|TEMPunit=°C}} | {{ObsTEMP|Observation time=2021-06-05|TEMPval=18,9|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-06-12|TEMPval=20,3|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-06-19|TEMPval=19,9|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-06-26|TEMPval=23,7|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-07-03|TEMPval=23,3|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-07-10|TEMPval=24,4|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-07-17|TEMPval=24,3|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-07-24|TEMPval=19,1|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-07-31|TEMPval=19,3|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-08-07|TEMPval=17,9|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-08-14|TEMPval=19,9|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-08-21|TEMPval=16,6|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-08-28|TEMPval=14,0|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-09-04|TEMPval=12,4|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-09-11|TEMPval=14,8|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-09-18|TEMPval=10,1|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-09-24|TEMPval=8,8|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-10-02|TEMPval=9,4|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-10-09|TEMPval=10,1|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-10-16|TEMPval=7,5|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-10-23|TEMPval=5,9|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-10-27|TEMPval=6,2|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-11-06|TEMPval=6,3|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-11-10|TEMPval=4,4|TEMPunit=°C}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 15. marraskuuta 2021 kello 00.16
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Tuusulanjärvi (21.082.1.001)/Ympäristöhallinnon havaintopaikka