Ero sivun ”S Arkisto:169471/2018” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Setup archive page for observations) |
p (Tekstin korvaus – ”|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}}” muotoon ”|AddInfo=}}”) |
||
(27 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=169471}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=169471}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/01/10 |ICEcat=3|ICEval=52|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/01/20 |ICEcat=3|ICEval=57|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/01/30 |ICEcat=3|ICEval=62|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/02/10 |ICEcat=3|ICEval=63|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/02/20 |ICEcat=3|ICEval=66|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/02/28 |ICEcat=3|ICEval=69|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/03/10 |ICEcat=3|ICEval=73|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/03/20 |ICEcat=3|ICEval=83|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/03/30 |ICEcat=3|ICEval=81|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/04/10 |ICEcat=3|ICEval=83|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/04/20 |ICEcat=3|ICEval=99|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/04/30 |ICEcat=3|ICEval=97|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/05/10 |ICEcat=3|ICEval=75|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/05/20 |ICEcat=3|ICEval=64|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/05/30 |ICEcat=3|ICEval=|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/06/03 |TEMPval=5,3|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/06/03 |TEMPval=5,3|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/06/10 |TEMPval=5,0|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/06/10 |TEMPval=5,0|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/06/17 |TEMPval=5,5|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/06/17 |TEMPval=5,5|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/06/24 |TEMPval=5,9|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/06/24 |TEMPval=5,9|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/07/01 |TEMPval=7,1|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/07/01 |TEMPval=7,1|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/07/08 |TEMPval=7,7|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/05/30 17:15|ICEcat=3|ICEval=|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Molindho}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/08/05 |TEMPval=15,2|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/08/05 |TEMPval=15,2|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/08/12 |TEMPval=13,9|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/08/12 |TEMPval=13,9|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/08/19 |TEMPval=12,6|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/08/19 |TEMPval=12,6|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/08/26 |TEMPval=11,4|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/08/26 |TEMPval=11,4|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/02 |TEMPval=10,9|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/02 |TEMPval=10,9|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/09 |TEMPval=10,9|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/09 |TEMPval=10,9|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/16 |TEMPval=10,2|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/16 |TEMPval=10,2|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/23 |TEMPval=9,0|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/23 |TEMPval=9,0|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/30 |TEMPval=7,2|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/30 |TEMPval=7,2|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/10/07 |TEMPval=5,7|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/10/07 |TEMPval=5,7|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/10/14 |TEMPval=5,4|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/10/14 |TEMPval=5,4|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/10/21 |TEMPval=4,4|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/10/21 |TEMPval=4,4|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/10/28 |TEMPval=2,6|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/10/28 |TEMPval=2,6|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/11/04 |TEMPval=2,4|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/11/04 |TEMPval=2,4|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/11/11 |TEMPval=2,1|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/11/11 |TEMPval=2,1|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/11/18 |TEMPval=1,7|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/11/18 |TEMPval=1,7|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/11/21 |TEMPval=1,2|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/07/13 17:15|TEMPval=8,0|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Molindho}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/12/20 |ICEcat=3|ICEval=30|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/12/30 |ICEcat=3|ICEval=39|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 10. tammikuuta 2022 kello 09.32
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Kilpisjärvi - Alajärvi (67.640.1.001)/Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Kilpisjärvi)