Ero sivun ”S Arkisto:264248/2021” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
(5 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
{{ObsTEMP|Observation time=2021-05-23T16:36:00.000Z|TEMPval=11,2|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | {{ObsTEMP|Observation time=2021-05-23T16:36:00.000Z|TEMPval=11,2|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
{{ObsTEMP|Observation time=2021-05-31T11:15:00.000Z|TEMPval=10,8|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | {{ObsTEMP|Observation time=2021-05-31T11:15:00.000Z|TEMPval=10,8|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-06-06T14:00:00.000Z|TEMPval=14,3|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-06-11T09:00:00.000Z|TEMPval=17,0|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-06-18T14:00:00.000Z|TEMPval=16,0|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-06-25T14:10:00.000Z|TEMPval=18,5|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-07-06T17:55:00.000Z|TEMPval=22,1|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-07-11T16:29:00.000Z|TEMPval=23,4|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-06-30T15:00:00.000Z|TEMPval=17,9|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-07-17T19:00:00.000Z|TEMPval=23,8|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-07-24T18:26:00.000Z|TEMPval=13,8|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-08-01T17:24:00.000Z|TEMPval=16,0|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-08-08T18:26:00.000Z|TEMPval=15,4|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-08-19T16:16:49.000Z|TEMPval=15,4|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-08-27T11:13:00.000Z|TEMPval=13,3|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-09-02T15:00:00.000Z|TEMPval=13,5|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-09-09T19:45:00.000Z|TEMPval=13,6|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-09-16T15:00:00.000Z|TEMPval=11,9|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-10-04T14:31:00.000Z|TEMPval=10,2|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-10-09T10:13:00.000Z|TEMPval=10,5|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-10-21T17:02:00.000Z|TEMPval=8,3|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-10-29T19:36:00.000Z|TEMPval=7,8|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-11-09T16:57:00.000Z|TEMPval=6,3|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-11-16T16:09:00.000Z|TEMPval=5,8|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-11-26T15:37:00.000Z|TEMPval=4,9|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-12-04T13:29:00.000Z|TEMPval=1,6|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-12-11T15:54:00.000Z|TEMPval=0,4|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-12-19T09:56:00.000Z|TEMPval=0,8|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2021-12-27T16:00:00.000Z|TEMPval=0,0|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 21. tammikuuta 2022 kello 00.05
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Suomenlahti/Helsinki Merisatama