Ero sivun ”S Arkisto:152861/2022” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Setup archive page for observations) |
(Move observations to archive) |
||
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152861}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152861}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=63.16132860162|Lon=21.706546781352|Muni=|User=Vincent|Observation time=2022-06-29 10:54|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=63.16132860162|Lon=21.706546781352|Muni=|User=Vincent|Observation time=2022-06-21 22:56|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=63.16132860162|Lon=21.706546781352|Muni=|User=Vincent|Observation time=2022-06-14 23:20|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=63.16132860162|Lon=21.706546781352|Muni=|User=Vincent|Observation time=2022-06-08 16:00|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=63.16132860162|Lon=21.706546781352|Muni=|User=Vincent|Observation time=2022-06-01 15:32|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=63.16132860162|Lon=21.706546781352|Muni=|User=Vincent|Observation time=2022-07-27 13:20|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=63.16132860162|Lon=21.706546781352|Muni=|User=Vincent|Observation time=2022-07-20 19:43|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=63.16132860162|Lon=21.706546781352|Muni=|User=Vincent|Observation time=2022-07-10 12:45|Tags=|ALGval=1|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=63.16132860162|Lon=21.706546781352|Muni=|User=Vincent|Observation time=2022-07-05 20:39|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=63.16132860162|Lon=21.706546781352|Muni=|User=Vincent|Observation time=2022-08-17 15:21|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=63.16132860162|Lon=21.706546781352|Muni=|User=Vincent|Observation time=2022-08-09 23:08|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=63.16132860162|Lon=21.706546781352|Muni=|User=Vincent|Observation time=2022-08-03 10:49|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 1. syyskuuta 2022 kello 00.21
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Karperöfjärden (83.126.1.007)/Valtakunnallinen sinileväseuranta