Ero sivun ”S Arkisto:152974/2022” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 5: | Rivi 5: | ||
{{ObsALG|Observation time=2022-06-21T11:02:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | {{ObsALG|Observation time=2022-06-21T11:02:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2022-06-29T09:07:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | {{ObsALG|Observation time=2022-06-29T09:07:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-07-05T15:15:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-07-12T14:11:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-07-19T13:24:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-07-25T11:34:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-08-01T14:27:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-08-08T14:00:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-08-17T15:20:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-08-24T08:10:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-08-31T07:37:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-09-07T06:52:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-09-14T07:31:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-09-21T16:40:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-09-28T06:19:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2022 kello 00.25
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Oulujärvi (yhd.)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Mieslahdenranta)