Ero sivun ”S Arkisto:153031/2022” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Setup archive page for observations) |
(Move observations to archive) |
||
(3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153031}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153031}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-06-07T10:35:00.000Z|ALGval=0|User=Soinsami}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-06-14T09:26:00.000Z|ALGval=0|User=Soinsami}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-06-20T16:15:02.000Z|ALGval=1|User=Soinsami}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-06-28T08:00:00.000Z|ALGval=1|User=Soinsami}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-07-04T08:05:00.000Z|ALGval=0|User=Soinsami}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-07-12T15:05:00.000Z|ALGval=0|User=Soinsami}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-07-18T11:30:00.000Z|ALGval=0|User=Soinsami}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-07-26T10:30:00.000Z|ALGval=0|User=Soinsami}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-08-02T19:09:00.000Z|ALGval=0|User=Soinsami}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-08-08T08:00:00.000Z|ALGval=0|User=Soinsami}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-08-16T08:04:00.000Z|ALGval=0|User=Soinsami}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-08-23T08:40:00.000Z|ALGval=0|User=Soinsami}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-08-31T16:00:00.000Z|ALGval=0|User=Soinsami}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-09-07T09:09:00.000Z|ALGval=0|User=Soinsami}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-09-13T08:09:00.000Z|ALGval=0|User=Soinsami}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-09-20T08:00:00.000Z|ALGval=0|User=Soinsami}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-09-26T15:22:00.000Z|ALGval=0|User=Soinsami}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2022 kello 01.22
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Pyhäjärvi (35.211.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Mäyriänranta)