Ero sivun ”S Arkisto:171413/2022” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Setup archive page for observations) |
(Move observations to archive) |
||
(6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=171413}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=171413}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=|User=Villena|Observation time=2022-05-24 17:42|Tags=|LEVELval=5|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=|User=Villena|Observation time=2022-05-24 17:42|Tags=|TEMPval=14|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-05-22 17:28|Tags=|LEVELval=8|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-05-22 17:28|Tags=|TEMPval=14|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Espoo|User=Villena|Observation time=2022-05-15 17:11|Tags=|LEVELval=15|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Espoo|User=Villena|Observation time=2022-05-15 17:11|Tags=|TEMPval=11|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.290399095709944|Lon=23.658453840349637|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-05-14 13:30|Tags=|LEVELval=15|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=|User=Villena|Observation time=2022-06-30 13:11|Tags=|LEVELval=-17|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=|User=Villena|Observation time=2022-06-30 13:11|Tags=|TEMPval=26|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=|User=Villena|Observation time=2022-06-28 13:42|Tags=|LEVELval=-15|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=|User=Villena|Observation time=2022-06-28 13:42|Tags=|TEMPval=25.5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=|User=villena|Observation time=2022-06-26 17:38|Tags=|LEVELval=-12|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=|User=villena|Observation time=2022-06-26 17:38|Tags=|TEMPval=24|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Espoo|User=Villena|Observation time=2022-06-21 17:06|Tags=|LEVELval=-9|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Espoo|User=Villena|Observation time=2022-06-21 17:06|Tags=|TEMPval=20|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-06-12T12:24:00.000Z|TEMPval=19|TEMPunit=°C|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|Source=HL|User=Villena}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-06-07T20:21:00.000Z|TEMPval=18|TEMPunit=°C|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Espoo|Source=HL|User=Villena}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2022-06-12T12:24:00.000Z|LEVELval=-1|LEVELunit=cm|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|Source=HL|User=Villena}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2022-06-07T20:21:00.000Z|LEVELval=3|LEVELunit=cm|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Espoo|Source=HL|User=Villena}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-07-20 19:40|Tags=|LEVELval=-26|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-07-20 19:40|Tags=|TEMPval=21.5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Espoo|User=Villena|Observation time=2022-07-15 08:09|Tags=|LEVELval=-22|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Espoo|User=Villena|Observation time=2022-07-15 08:09|Tags=|TEMPval=20|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-08-28 19:48|Tags=|LEVELval=-35|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-08-28 19:48|Tags=|TEMPval=22|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-08-20 13:44|Tags=|LEVELval=-36|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-08-20 13:44|Tags=|TEMPval=24|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-08-06 19:51|Tags=|LEVELval=-32|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-08-06 19:51|Tags=|TEMPval=21|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=|User=Villena|Observation time=2022-09-25 15:53|Tags=|LEVELval=-40|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=|User=Villena|Observation time=2022-09-25 15:53|Tags=|TEMPval=12|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-09-09 19:14|Tags=|LEVELval=-39|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-09-09 19:14|Tags=|TEMPval=14|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-09-03 17:10|Tags=|LEVELval=-37|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-09-03 17:10|Tags=|TEMPval=16|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-10-01 15:32|Tags=|LEVELval=-40|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-10-01 15:32|Tags=|TEMPval=11|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-10-01 15:32|Tags=|LEVELval=-40|LEVELunit=cm|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Lat=60.29038287|Lon=23.65844696|Muni=Lohja|User=Villena|Observation time=2022-10-01 15:32|Tags=|TEMPval=11|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 1. marraskuuta 2022 kello 01.20
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Enäjärvi (24.033.1.001)/Verkkosaari