Ero sivun ”S Arkisto:240829/2022” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
(13 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 52: | Rivi 52: | ||
{{ObsTEMP|Observation time=2022-07-27T14:00:00.000Z|TEMPval=22|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | {{ObsTEMP|Observation time=2022-07-27T14:00:00.000Z|TEMPval=22|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
{{ObsTEMP|Observation time=2022-07-28T13:00:00.000Z|TEMPval=21,5|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | {{ObsTEMP|Observation time=2022-07-28T13:00:00.000Z|TEMPval=21,5|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-07-29T17:00:05.000Z|TEMPval=21|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-07-29T08:47:39.852Z|ALGval=0|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-14T12:00:00.000Z|TEMPval=22|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-13T12:00:59.000Z|TEMPval=22|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-12T12:00:36.000Z|TEMPval=21|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-08T13:00:00.000Z|TEMPval=21|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-07T12:30:00.000Z|TEMPval=21|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-06T13:00:00.000Z|TEMPval=22|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-05T11:00:00.000Z|TEMPval=21|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-07-31T12:30:59.000Z|TEMPval=20|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-07-29T19:00:00.000Z|TEMPval=21|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-15T20:00:00.000Z|TEMPval=22,5|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-16T16:00:00.000Z|TEMPval=23,5|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-18T14:00:00.000Z|TEMPval=23,5|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-17T16:00:11.000Z|TEMPval=23,5|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-19T12:00:00.000Z|TEMPval=24|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-24T16:00:00.000Z|TEMPval=23|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-21T12:30:18.000Z|TEMPval=23|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-20T12:00:00.000Z|TEMPval=24|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-25T16:00:00.000Z|TEMPval=21|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-26T13:00:00.000Z|TEMPval=21|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-27T13:00:00.000Z|TEMPval=21|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-08-28T15:00:00.000Z|TEMPval=21,5|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-09-01T08:30:34.000Z|TEMPval=17|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-09-03T15:00:19.000Z|TEMPval=17|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-09-05T08:58:54.000Z|TEMPval=14|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-09-07T09:00:41.000Z|TEMPval=14|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-09-09T11:00:27.000Z|TEMPval=14|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-09-11T12:01:13.000Z|TEMPval=14|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-09-19T14:02:01.000Z|TEMPval=15|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-09-27T15:49:10.000Z|TEMPval=12|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-09-29T15:50:30.000Z|TEMPval=11|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-09-30T12:51:38.000Z|TEMPval=10,5|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-10-01T13:30:00.000Z|TEMPval=11|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-10-02T13:54:00.000Z|TEMPval=10,5|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-10-03T13:54:00.000Z|TEMPval=10,5|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-10-22T14:30:00.000Z|TEMPval=7,5|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-10-23T14:30:00.000Z|TEMPval=7,5|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2022-10-24T10:00:00.000Z|TEMPval=6,5|TEMPunit=°C|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2022-12-02T11:20:00.000Z|ICEcat=3|ICEval=2|ICEunit=cm|User=Jussi2}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2022-11-29T12:00:54.000Z|ICEcat=1|User=Jussi2}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 3. joulukuuta 2022 kello 00.05
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Mykrä (04.117.1.006)/Mykrälä