Ero sivun ”S Arkisto:152917/2020” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Setup archive page for observations) |
(Move observations to archive) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152917}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152917}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2020-06-02T07:15:00.000Z|ALGval=0|User=Ympäristö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2020-06-09T09:30:00.000Z|ALGval=0|User=Ympäristö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2020-06-16T09:00:00.000Z|ALGval=0|User=Ympäristö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2020-06-23T11:15:00.000Z|ALGval=0|User=Ympäristö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2020-06-30T10:00:00.000Z|ALGval=0|User=Ympäristö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2020-07-08T12:30:00.000Z|ALGval=0|User=Ympäristö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2020-07-15T08:50:00.000Z|ALGval=0|User=Ympäristö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2020-07-22T12:00:00.000Z|ALGval=0|User=Ympäristö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2020-07-28T13:55:00.000Z|ALGval=0|User=Ympäristö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2020-08-04T13:30:00.000Z|ALGval=0|User=Ympäristö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2020-08-11T13:15:00.000Z|ALGval=0|User=Ympäristö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2020-08-18T10:30:00.000Z|ALGval=1|User=Ympäristö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2020-08-25T13:00:00.000Z|ALGval=0|User=Ympäristö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2020-09-01T10:00:00.000Z|ALGval=1|User=Ympäristö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2020-09-08T13:15:00.000Z|ALGval=0|User=Ympäristö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2020-09-15T10:30:00.000Z|ALGval=0|User=Ympäristö}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2020-09-23T11:45:00.000Z|ALGval=0|User=Ympäristö}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 23. toukokuuta 2024 kello 23.12
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)