Ero sivun ”S Arkisto:152831/2024” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Setup archive page for observations) |
(Move observations to archive) |
||
(3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152831}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152831}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-06-04T13:27:00.000Z|ALGval=0|User=Imatran seudun ympäristötoimi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-06-05T08:00:00.000Z|ALGval=0|User=Imatran seudun ympäristötoimi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-06-12T12:20:00.000Z|ALGval=0|User=Imatran seudun ympäristötoimi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-06-19T08:20:00.000Z|ALGval=0|User=Imatran seudun ympäristötoimi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-06-25T10:00:00.000Z|ALGval=0|User=Imatran seudun ympäristötoimi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-07-03T13:30:00.000Z|ALGval=0|User=Imatran seudun ympäristötoimi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-07-09T13:45:00.000Z|ALGval=0|User=Imatran seudun ympäristötoimi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-07-16T10:45:00.000Z|ALGval=0|User=Imatran seudun ympäristötoimi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-07-23T14:45:00.000Z|ALGval=0|User=Imatran seudun ympäristötoimi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-07-30T14:30:00.000Z|ALGval=0|User=Imatran seudun ympäristötoimi}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-08-14T07:42:00.000Z|TEMPval=20|TEMPunit=°C|User=Helena Kaittola}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-08-20T08:26:00.000Z|TEMPval=21|TEMPunit=°C|User=Helena Kaittola}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-08-28T07:10:00.000Z|TEMPval=18|TEMPunit=°C|User=Helena Kaittola}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-08-07T08:00:00.000Z|ALGval=0|User=Helena Kaittola}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-08-14T07:42:00.000Z|ALGval=0|User=Helena Kaittola}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-08-20T07:27:00.000Z|ALGval=0|User=Helena Kaittola}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-08-28T07:09:00.000Z|ALGval=0|User=Helena Kaittola}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-09-04T08:09:00.000Z|TEMPval=18|TEMPunit=°C|User=Helena Kaittola}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-09-11T08:13:00.000Z|TEMPval=17|TEMPunit=°C|User=Helena Kaittola}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-09-04T08:09:00.000Z|ALGval=0|User=Helena Kaittola}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2024-09-11T08:13:00.000Z|ALGval=0|User=Helena Kaittola}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 30. syyskuuta 2024 kello 23.25
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)