Ero sivun ”S Arkisto:153084/2024” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
{{ObsALG|Lat=62.37954191803749|Lon=23.41165763943725|Muni=Virrat|User=Koskinenm|Observation time=2024-06-13 04:54|Tags=sinileväseuranta|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | {{ObsALG|Lat=62.37954191803749|Lon=23.41165763943725|Muni=Virrat|User=Koskinenm|Observation time=2024-06-13 04:54|Tags=sinileväseuranta|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
{{ObsALG|Lat=62.38165683313|Lon=23.414440155029|Muni=|User=koskinenm|Observation time=2024-06-04 15:40|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | {{ObsALG|Lat=62.38165683313|Lon=23.414440155029|Muni=|User=koskinenm|Observation time=2024-06-04 15:40|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|User=Koskinenm|Observation time=2024-07-30 09:49|Tags=sinilevätilanne|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|User=Koskinenm|Observation time=2024-07-23 09:21|Tags=sinilevätilanne|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|User=Koskinenm|Observation time=2024-07-16 09:47|Tags=sinileväseuranta|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|User=koskinenm|Observation time=2024-07-09 20:44|Tags=sinilevätilanne|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|User=Koskinenm|Observation time=2024-07-02 09:28|Tags=sinilevätilanne|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|User=Koskinenm|Observation time=2024-08-27 09:00|Tags=sinileväseuranta|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|User=Koskinenm|Observation time=2024-08-20 10:28|Tags=sinileväseuranta|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|User=Koskinenm|Observation time=2024-08-13 08:52|Tags=sinileväseuranta|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|User=Koskinenm|Observation time=2024-08-06 13:14|Tags=sinileväseuranta|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|User=Koskinenm|Observation time=2024-09-17 10:32|Tags=sinileväseuranta|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|User=Koskinenm|Observation time=2024-09-10 09:52|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|User=koskinenm|Observation time=2024-09-03 09:13|Tags=sinileväseuranta|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2024 kello 02.23
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Seinäjärvi (42.074.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta