Ero sivun ”S Arkisto:229490/2024” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
(7 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 21: | Rivi 21: | ||
{{ObsTEMP|Observation time=2024-09-07|TEMPval=19,3|TEMPunit=°C}} | {{ObsTEMP|Observation time=2024-09-07|TEMPval=19,3|TEMPunit=°C}} | ||
{{ObsTEMP|Observation time=2024-09-14|TEMPval=16,4|TEMPunit=°C}} | {{ObsTEMP|Observation time=2024-09-14|TEMPval=16,4|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-09-21|TEMPval=15,3|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-09-28|TEMPval=13,6|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-10-05|TEMPval=10,1|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-10-12|TEMPval=9,6|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-10-19|TEMPval=8,6|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-10-26|TEMPval=8,3|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-10-28|TEMPval=8,5|TEMPunit=°C}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2024-11-09|TEMPval=5,2|TEMPunit=°C}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 11. marraskuuta 2024 kello 00.16
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Pyhäjärvi (34.031.1.001)/Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Kauttua)