Ero sivun ”Kauhamo (61.681.1.001)/Kauhamoniemi” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Ak: Uusi sivu: {{Paikka |Nimi=Vesiruttohavainto |Alue=Kauhamo (61.681.1.001) |Kuvaus=Vesiruttoa havaittu rannassa 30.10.2011. |Kunta=Taivalkoski |Koordinaatit=65.7102, 28.6333 |Ylläpito=Asiantuntij...) |
|||
(8 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | {{ObsELODEA | ||
+ | |Observation time=2011/10/30 | ||
+ | |ELODEAval=1 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo=Vesiruttoa rannassa. | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Molindho | ||
+ | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
− | |||
|Alue=Kauhamo (61.681.1.001) | |Alue=Kauhamo (61.681.1.001) | ||
− | | | + | |Nimi=Kauhamoniemi |
+ | |Koordinaatit=65.71026001236571, 28.632733020950745 | ||
+ | |KoordPohj=65.71026001236571 | ||
+ | |KoordIta=28.632733020950745 | ||
+ | |Zoom=14 | ||
+ | |Base= | ||
+ | |WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(28.632733020950745 65.71026001236571)) | ||
|Kunta=Taivalkoski | |Kunta=Taivalkoski | ||
− | | | + | |AreaVal= |
− | |Ylläpito= | + | |AreaUnit=ha |
+ | |User= | ||
+ | |Kuvaus= | ||
+ | |Ylläpito=user | ||
}} | }} |
Nykyinen versio 15. syyskuuta 2021 kello 17.28
Kauhamoniemi on paikka vesialueella: Kauhamo (61.681.1.001)
- Nimi: Kauhamoniemi
- Vesialue: Kauhamo (61.681.1.001)
- Päävesistö: Iijoki (61)
- Vesienhoitoalue: Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue
- Kunta: Taivalkoski
- Maakunta: Pohjois-Pohjanmaan maakunta
- ELY-keskus: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
30. lokakuu 2011 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Vesirutto
Hieman vesiruttoa
30. lokakuu 2011 00:00