Ero sivun ”S Arkisto:Lankojärvi (67.941.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”0 Ei-levää” muotoon ”0”) |
p (Molindho siirsi sivun S Arkisto:Lankojärvi (67.941.1.001)/Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka uudelle nimelle S Arkisto:Lankojärvi (67.941.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta luomatta ohjausta: Tekstin korvaus – ”Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka” muotoon ”Valtakunnallinen sinileväseuranta”) |
||
(9 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | <noinclude>{{Havaintoarkisto}} | + | <noinclude>{{Havaintoarkisto|SiteID=152925}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/01|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/15|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/22|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/29|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/06/08|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/07/13|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/07/20|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/07/27|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/07/06|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/10|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/17|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/24|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/03|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/08/31|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/09/14|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2010/09/07|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/07|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/14|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/21|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/06/28|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/05|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/12|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/20|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/07/26|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/02|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/09|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/16|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/23|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/08/30|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/06|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2011/09/13|ALGval=0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/06/14|TEMPval=14,0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/06/07|TEMPval=10,0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/06/21|TEMPval=17,2}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/06/28|TEMPval=16,5}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/07/05|TEMPval=20,2}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/07/12|TEMPval=22,0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/07/20|TEMPval=18,8}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/07/26|TEMPval=18,2}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/08/02|TEMPval=20,0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/08/09|TEMPval=16,0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/08/16|TEMPval=17,2}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/08/23|TEMPval=16,0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/08/30|TEMPval=15,0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/09/06|TEMPval=13,5}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2011/09/13|TEMPval=14,5}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/04|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/11|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/18|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/06/25|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/02|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/09|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/16|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/23|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/07/31|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/06|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/13|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/20|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/08/27|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/03|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/10|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/18|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsALG|Observation time=2012/09/24|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/06/04|TEMPval=12,0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/06/11|TEMPval=11,5}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/06/18|TEMPval=14,0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/06/25|TEMPval=16}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/07/02|TEMPval=14,0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/07/09|TEMPval=18.0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/07/16|TEMPval=17.0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/07/23|TEMPval=16.0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/07/31|TEMPval=19.0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/08/06|TEMPval=19,4}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/08/13|TEMPval=17.8}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/08/20|TEMPval=18.0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/08/27|TEMPval=16.4}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/09/03|TEMPval=14,2}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/09/10|TEMPval=14,0}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/09/18|TEMPval=10.5}} |
− | {{ | + | {{ObsTEMP|Observation time=2012/09/24|TEMPval=10.0}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 31. toukokuuta 2021 kello 06.46
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Lankojärvi (67.941.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta