Ero sivun ”Kakari Märkiönkakara (23.093.1.010)” versioiden välillä
(13 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
==Järvi ja sen ympäristö== | ==Järvi ja sen ympäristö== | ||
− | Hyvinkään lounaisosassa | + | Hyvinkään lounaisosassa Hangonväylän ja [[Märkiö_(23.093.1.009)|Märkiön]] välissä sijaitseva Märkiön Kakari on pieni [http://fi.wikipedia.org/wiki/Suppa suppaan] muodostunut lampi. Pinta-alaa sillä on 1,5 ha ja suurin syvyys on noin 4 metriä. Valuma-alue on pieni (5 ha). Lammen rannat ovat pääosin rämettä. Kakari kuuluu [http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Kalkkilammi__Saaksjarvi(5969) Sääksjärven Natura2000-alueeseen] ja [http://www.ym.fi/fi-fi/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojeluohjelmat valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelma-alueeseen]. |
+ | [[Tiedosto:Kakari 3.JPG|right|280px||alt=Kakari]] | ||
==Veden laatu== | ==Veden laatu== | ||
− | Kakarilta on veden laadun tuloksia joulukuun loppupuolelta vuodelta 2001. Kokonaistypen (1100 µg/l) ja -fosforin (17 µg/l) pitoisuudet olivat lievästi rehevän järven tasolla ja vesi oli hapanta (pH 5,5 | + | Kakarilta on veden laadun tuloksia joulukuun loppupuolelta vuodelta 2001. Kokonaistypen (1100 µg/l) ja -fosforin (17 µg/l) pitoisuudet olivat lievästi rehevän järven tasolla ja vesi oli hapanta (pH 5,5). Happitilanne saattaa olla heikko talvisin, sillä jo alkutalvesta otetussa näytteessä happipitoisuus ja hapen kyllästysaste olivat selkeästi heikommat alusvedessä kuin päällysvedessä. |
==Reitit ja paikat== | ==Reitit ja paikat== | ||
− | Kakarin eteläpuolella kiertää polku ja pohjoispuolella olevasta Hangonväylän levähdyspaikalta aukeaa näkymä järvelle. Levähdyspaikalta löytyy myös grillikioski. Märkiön | + | Kakarin eteläpuolella kiertää polku ja pohjoispuolella olevasta Hangonväylän levähdyspaikalta aukeaa näkymä järvelle. Levähdyspaikalta löytyy myös grillikioski. Märkiön Grillin [https://www.facebook.com/pages/M%C3%A4rki%C3%B6n-Grilli/432769343410658 Facebook-sivut]. |
==Nykytila ja suojelu== | ==Nykytila ja suojelu== | ||
Rivi 19: | Rivi 20: | ||
==Asutus ja vesistön käyttötavat== | ==Asutus ja vesistön käyttötavat== | ||
− | + | Lammen rannalla ei ole asutusta. | |
==Tarut ja tositarinat== | ==Tarut ja tositarinat== | ||
Rivi 26: | Rivi 27: | ||
* [http://kartta.hyvinkaa.fi/ Hyvinkään karttapalvelu] | * [http://kartta.hyvinkaa.fi/ Hyvinkään karttapalvelu] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.nurmijarvi.fi/filebank/137-ulkoilureitit_esite.pdf Ulkoilu Märkiön lähiseudulla] |
Nykyinen versio 3. joulukuuta 2015 kello 13.09
Järvi
Nimi: Kakari Märkiönkakara
Järvinumero: 23.093.1.010
Vesistöalue: Vihtijärven valuma-alue (23.093)
Päävesistö: Karjaanjoki (23)
Perustiedot
Pinta-ala: 1,54 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 0,48 km480 m <br />
Korkeustaso:
Hallinnolliset alueet
Kunta: Hyvinkää
Maakunta: Uudenmaan maakunta
ELY-keskus: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.
Kakari Märkiönkakara (23.093.1.010)/Kaakkoisranta
14. heinäkuu 2013 11:37
Näkymä kaakkoisrannalta. ...
Järvi ja sen ympäristö
Hyvinkään lounaisosassa Hangonväylän ja Märkiön välissä sijaitseva Märkiön Kakari on pieni suppaan muodostunut lampi. Pinta-alaa sillä on 1,5 ha ja suurin syvyys on noin 4 metriä. Valuma-alue on pieni (5 ha). Lammen rannat ovat pääosin rämettä. Kakari kuuluu Sääksjärven Natura2000-alueeseen ja valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelma-alueeseen.
Veden laatu
Kakarilta on veden laadun tuloksia joulukuun loppupuolelta vuodelta 2001. Kokonaistypen (1100 µg/l) ja -fosforin (17 µg/l) pitoisuudet olivat lievästi rehevän järven tasolla ja vesi oli hapanta (pH 5,5). Happitilanne saattaa olla heikko talvisin, sillä jo alkutalvesta otetussa näytteessä happipitoisuus ja hapen kyllästysaste olivat selkeästi heikommat alusvedessä kuin päällysvedessä.
Reitit ja paikat
Kakarin eteläpuolella kiertää polku ja pohjoispuolella olevasta Hangonväylän levähdyspaikalta aukeaa näkymä järvelle. Levähdyspaikalta löytyy myös grillikioski. Märkiön Grillin Facebook-sivut.
Nykytila ja suojelu
Kalat, linnut ja muu vesiluonto
Asutus ja vesistön käyttötavat
Lammen rannalla ei ole asutusta.