Ero sivun ”S Arkisto:Luiminkajärvi (61.472.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Mustalahti)/2005-2009” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|Levätilanne=2” muotoon ”|ALGval=2”) |
p (Molindho siirsi sivun S Arkisto:Luiminkajärvi (61.472.1.001)/Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Mustalahti)/2005-2009 uudelle nimelle S Arkisto:Luiminkajärvi (61.472.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Mustalahti)/2005-2009 luomatta ohjausta: Tekstin korvaus – ”Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka” muotoon ”Valtakunnallinen sinileväseuranta”) |
||
(6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152939}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152939}} | ||
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/06/14|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/06/21|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/06/28|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/06/07|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/07/12|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/07/19|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/07/26|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/07/05|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/08/16|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/08/02|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/08/23|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/08/30|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/08/09|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/06/13|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/06/20|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/06/06|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/07/11|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/07/18|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/07/25|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/07/04|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/08/01|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/08/15|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/08/22|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/08/29|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/08/08|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/09/12|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/09/05|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/06/12|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/06/19|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/06/26|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/06/05|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/07/24|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/07/31|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/08/14|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/08/21|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/08/28|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/08/07|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/06/10|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/06/17|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/06/24|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/07/01|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/07/15|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/07/22|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/07/29|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/07/08|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/08/12|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/08/19|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/08/26|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/08/05|ALGval=1}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 31. toukokuuta 2021 kello 06.57
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Luiminkajärvi (61.472.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Mustalahti)