Ero sivun ”S Arkisto:152990/2015” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Setup archive page for observations) |
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
||
(2 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152990}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152990}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2015/06/01 |ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2015/06/09 |ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2015/06/16 |ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2015/06/23 |ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2015/06/30 |ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2015/07/07 |ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2015/07/14 |ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2015/07/21 |ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2015/07/28 |ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2015/08/05 |ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2015/08/10 |ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2015/08/18 |ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2015/08/24 |ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2015/09/01 |ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2015/09/07 |ALGval=0|ALGtype=Sinilevä|Img=}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 24. maaliskuuta 2021 kello 18.48
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Pihlajavesi (Saimaa) (04.121.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Heikinpohjan uimaranta)