Ero sivun ”S Arkisto:248955/2015” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=248955}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=248955}} | ||
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/05/21 |TEMPval=6,0|AddInfo=klo 13:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/05/25 |TEMPval=6,0|AddInfo=Ilma 11,3, klo 13:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/05/30 |TEMPval=8,5|AddInfo=Ilma 13,7, klo 12:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/06/01 |TEMPval=8,8|AddInfo=Ilma 8,4, klo 11:30|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/06/03 |TEMPval=8,8|AddInfo=Ilma 10,2, klo 13:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/06/05 |TEMPval=10,0|AddInfo=Ilma 10,2, klo 11:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/06/11 |TEMPval=9,8|AddInfo=Ilma 10,4, klo 12:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/06/14 |TEMPval=11,2|AddInfo=Ilma 15,1,klo 13:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/06/16 |TEMPval=9,8|AddInfo=Ilma 6,1, klo 8:30|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/06/18 |TEMPval=10,7|AddInfo=Ilma 11,8, klo 18:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/06/21 |TEMPval=11,4|AddInfo=Ilma 12,5, klo 15:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/06/24 |TEMPval=12,5|AddInfo=Ilma 16,5, klo 19:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/06/26 |TEMPval=13,1|AddInfo=Ilma 13,4, klo 19:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/07/07 |TEMPval=15,1|AddInfo=Ilma 17,0, klo 19:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/07/11 |TEMPval=14,5|AddInfo=Ilma 9,5, klo 11:30|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/07/15 |TEMPval=14,5|AddInfo=Ilma 10,9 klo 15:20|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/07/18 |TEMPval=17,5|AddInfo=Ilma 18,2 klo 10:45|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/07/25 |TEMPval=15,1|AddInfo=Ilma 12,0 klo 12:00|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 24. maaliskuuta 2021 kello 22.57
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Iijärvi (61.341.1.002)/Kuusilahti