Ero sivun ”S Arkisto:260339/2017” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=260339}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=260339}} | ||
− | {{ObsSNOW|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi| | + | {{ObsSNOW|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi|Observation time=2017-03-16 17:55|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|User=JMWuto|SNOWcat=50|SNOWcover=100|SNOWtype=frosty|Img=|AddInfo=|Source=TL}} |
− | {{ObsSNOWLOAD|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi| | + | {{ObsSNOWLOAD|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi|Observation time=2017-03-16 17:55|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|User=JMWuto|DEPTHval=80|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=mire|Img=|AddInfo=|Source=TL}} |
− | {{ObsSNOW|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi| | + | {{ObsSNOW|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi|Observation time=2017-03-16 17:55|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|User=JMWuto|SNOWcat=50|SNOWcover=100|SNOWtype=frosty|Img=|AddInfo=|Source=TL}} |
− | {{ObsSNOWLOAD|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi| | + | {{ObsSNOWLOAD|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi|Observation time=2017-03-16 17:55|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|User=JMWuto|DEPTHval=81|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=mire|Img=|AddInfo=|Source=TL}} |
− | {{ObsSNOW|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi| | + | {{ObsSNOW|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi|Observation time=2017-03-16 17:55|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|User=JMWuto|SNOWcat=50|SNOWcover=100|SNOWtype=frosty|Img=|AddInfo=|Source=TL}} |
− | {{ObsSNOWLOAD|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi| | + | {{ObsSNOWLOAD|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi|Observation time=2017-03-16 17:55|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|User=JMWuto|DEPTHval=86|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=mire|Img=|AddInfo=|Source=TL}} |
− | {{ObsSNOW|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi| | + | {{ObsSNOW|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi|Observation time=2017-03-16 17:55|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|User=JMWuto|SNOWcat=50|SNOWcover=100|SNOWtype=frosty|Img=|AddInfo=|Source=TL}} |
− | {{ObsSNOWLOAD|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi| | + | {{ObsSNOWLOAD|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi|Observation time=2017-03-16 17:55|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|User=JMWuto|DEPTHval=85|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=mire|Img=|AddInfo=|Source=TL}} |
− | {{ObsSNOW|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi| | + | {{ObsSNOW|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi|Observation time=2017-03-16 17:55|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|User=JMWuto|SNOWcat=50|SNOWcover=100|SNOWtype=frosty|Img=|AddInfo=|Source=TL}} |
− | {{ObsSNOWLOAD|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi| | + | {{ObsSNOWLOAD|Lat=66.559940082724|Lon=25.765320205687|Muni=Rovaniemi|Observation time=2017-03-16 17:55|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|User=JMWuto|DEPTHval=78|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=mire|Img=|AddInfo=|Source=TL}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 25. maaliskuuta 2021 kello 00.12
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Ounasjoen suualue (65.511)/Pahkamaan ampumarata 4