Ero sivun ”Pyhäjärvi (73.053.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Erkkoranta)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”{{Valtakunnallinen leväseuranta}}” muotoon ”{{Valtakunnallinen sinileväseuranta}}”) |
|||
(22 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Alue=Pyhäjärvi (73.053.1.001) | |Alue=Pyhäjärvi (73.053.1.001) | ||
− | |Nimi= | + | |Nimi=Valtakunnallinen sinileväseuranta (Erkkoranta) |
|Koordinaatit=66.12123512, 29.18485461 | |Koordinaatit=66.12123512, 29.18485461 | ||
|KoordPohj=66.12123512 | |KoordPohj=66.12123512 | ||
Rivi 75: | Rivi 11: | ||
|AreaVal= | |AreaVal= | ||
|AreaUnit=ha | |AreaUnit=ha | ||
− | |Kuvaus={{Valtakunnallinen | + | |Kuvaus={{Valtakunnallinen sinileväseuranta}} |
|Tyyppi= | |Tyyppi= | ||
|Ylläpito=expert | |Ylläpito=expert | ||
Rivi 82: | Rivi 18: | ||
[[Seuranta::Valtakunnallinen leväseuranta| ]] | [[Seuranta::Valtakunnallinen leväseuranta| ]] | ||
[[Merialue::ei| ]] | [[Merialue::ei| ]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Entinen leväseurannan havaintopaikka]] |
Nykyinen versio 15. toukokuuta 2023 kello 21.31
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Tämä havaintopaikka on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten, Suomen ympäristökeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Havaintoja tekevät viranomaiset tai koulutetut vapaaehtoiset.
- Nimi: Valtakunnallinen sinileväseuranta (Erkkoranta)
- Vesialue: Pyhäjärvi (73.053.1.001)
- Päävesistö: Koutajoki (73)
- Vesienhoitoalue: Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue
- Kunta: Kuusamo
- Maakunta: Pohjois-Pohjanmaan maakunta
- ELY-keskus: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
26. syyskuu 2017 07:00 |
19. syyskuu 2017 11:00 |
12. syyskuu 2017 08:00 |
5. syyskuu 2017 08:30 |
29. elokuu 2017 08:45 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja