Ero sivun ”S Arkisto:240306/2017” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
p (Tekstin korvaus – ”|Time=|” muotoon ”|”) |
||
(23 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=240306}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=240306}} | ||
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/01/02 |ICEcat=3|ICEval=25|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/01/26 |LEVELval=0|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/01/26 |ICEcat=3|ICEval=26|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/03/13 |LEVELval=-4|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/03/13 |ICEcat=3|ICEval=51|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/03/19 |LEVELval=-2|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/03/19 |ICEcat=3|ICEval=55|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/03/30 |LEVELval=-11|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/03/30 |ICEcat=3|ICEval=55|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/04/06 |LEVELval=-8|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/04/06 |ICEcat=3|ICEval=51|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=-}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/04/20 |LEVELval=-5|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/04/20 |ICEcat=3|ICEval=50|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/04/29 |LEVELval=-5|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/04/29 |ICEcat=3|ICEval=51|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/05/04 |ICEcat=3|ICEval=47|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/01/02 |LEVELval=-2|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=-}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/05/03 |LEVELval=0|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/05/05 |LEVELval=3|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/05/07 |ICEcat=3|ICEval=42|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/05/06 |LEVELval=6|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/05/09 |ICEcat=3|ICEval=40|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/05/09 |LEVELval=7|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/05/11 |ICEcat=3|ICEval=38|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsICE| | + | {{ObsICE|Observation time=2017/05/13 |ICEcat=3|ICEval=36|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/05/11 |LEVELval=7|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/05/13 |LEVELval=5|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2017/05/20 |TEMPval=7|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2017/05/27 |TEMPval=13|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/05/18 |LEVELval=2|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/05/20 |LEVELval=3|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/05/27 |LEVELval=-2|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2017/06/03 |TEMPval=9|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/06/03 |LEVELval=-4|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/06/03 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2017/06/10 |TEMPval=20|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/06/10 |LEVELval=-9|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/06/10 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2017/06/17 |TEMPval=20,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/06/17 |LEVELval=-14|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/06/17 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2017/06/24 |TEMPval=17|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/06/24 |LEVELval=-17|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/06/24 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2017/07/01 |TEMPval=19,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/07/01 |LEVELval=-17|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/07/01 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2017/07/08 |TEMPval=18|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/07/08 |LEVELval=-20|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/07/08 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2017/07/15 |TEMPval=19,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/07/15 |LEVELval=-17|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/07/15 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} |
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/07/22 |TEMPval=20|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/07/22 |LEVELval=-18|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2017/07/22 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/07/29 |TEMPval=19,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/07/29 |LEVELval=-17|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2017/07/29 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/08/05 |TEMPval=20|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/08/05 |LEVELval=-16|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2017/08/05 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/08/12 |TEMPval=20|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/08/12 |LEVELval=-16|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2017/08/12 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/08/19 |TEMPval=20|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/08/19 |LEVELval=-18|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2017/08/19 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/08/26 |TEMPval=16,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/08/26 |LEVELval=-20|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2017/08/26 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/09/02 |TEMPval=16|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/09/02 |LEVELval=-20|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/09/09 |TEMPval=14|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/09/09 |LEVELval=-20|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/09/12 |LEVELval=-9|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/09/16 |TEMPval=13,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/09/16 |LEVELval=-9|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/09/23 |TEMPval=12|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/09/23 |LEVELval=-10|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/09/30 |TEMPval=11|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/09/30 |LEVELval=-11|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/10/07 |TEMPval=10|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/10/07 |LEVELval=-12|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/10/14 |TEMPval=9,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/10/14 |LEVELval=-11|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/10/21 |TEMPval=7,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/10/21 |LEVELval=-10|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/10/26 |TEMPval=6|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2017/05/17 |ICEcat=4|ICEval=|ICEunit=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2017/05/18 |ICEcat=4|ICEval=|ICEunit=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2017/05/19 |ICEcat=4|ICEval=|ICEunit=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2017/05/20 |ICEcat=5|ICEval=|ICEunit=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/10/26 |LEVELval=-11|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2017/11/01 |ICEcat=3|ICEval=1|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2017/11/04 |ICEcat=3|ICEval=5|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2017/11/17 |ICEcat=0|ICEval=|ICEunit=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/11/04 |LEVELval=-12|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/11/18 |LEVELval=-6|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2017/12/01 |ICEcat=3|ICEval=9|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2017/12/01 |LEVELval=-3|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/05/17 |TEMPval=1|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/05/18 |TEMPval=2|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/05/19 |TEMPval=3|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/05/21 |TEMPval=7,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/05/22 |TEMPval=13,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/05/23 |TEMPval=12|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/05/24 |TEMPval=13,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/05/25 |TEMPval=14|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/05/26 |TEMPval=13|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/05/28 |TEMPval=12|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/05/29 |TEMPval=11|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/05/30 |TEMPval=13|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/05/31 |TEMPval=11,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/06/01 |TEMPval=11|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/06/02 |TEMPval=10|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/06/04 |TEMPval=9,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/06/05 |TEMPval=11|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/06/06 |TEMPval=12|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2017/06/07 |TEMPval=15,5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Miikala}} | ||
