Ero sivun ”S Arkisto:169483/2018” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Setup archive page for observations) |
p (Tekstin korvaus – ”|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}}” muotoon ”|AddInfo=}}”) |
||
(25 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=169483}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=169483}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/05/20 |TEMPval=9,6|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/05/20 13:01|TEMPval=9,6|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Molindho}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/05/27 13:01|TEMPval=14,4|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Molindho}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/01/20 13:01|ICEcat=3|ICEval=40|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Molindho}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/01/30 13:01|ICEcat=3|ICEval=42|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Molindho}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/02/10 13:01|ICEcat=3|ICEval=44|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Molindho}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/02/20 13:01|ICEcat=3|ICEval=45|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Molindho}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/02/28 13:01|ICEcat=3|ICEval=45|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Molindho}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/03/10 13:01|ICEcat=3|ICEval=41|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Molindho}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/03/20 13:01|ICEcat=3|ICEval=42|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Molindho}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/03/30 13:01|ICEcat=3|ICEval=61|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Molindho}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/04/10 13:01|ICEcat=3|ICEval=63|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Molindho}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/06/24 |TEMPval=14,6|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/06/24 |TEMPval=14,6|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/07/01 |TEMPval=15,6|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/07/01 |TEMPval=15,6|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/07/08 |TEMPval=15,8|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/07/08 |TEMPval=15,8|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/07/15 |TEMPval=21,0|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/07/15 |TEMPval=21,0|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/07/22 |TEMPval=19,5|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/07/22 |TEMPval=19,5|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/07/29 |TEMPval=20,1|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/07/29 |TEMPval=20,1|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/08/05 |TEMPval=23,1|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/08/05 |TEMPval=23,1|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/08/12 |TEMPval=19,9|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/08/12 |TEMPval=19,9|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/08/19 |TEMPval=17,6|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/08/19 |TEMPval=17,6|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/08/26 |TEMPval=15,8|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/08/26 |TEMPval=15,8|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/02 |TEMPval=15,1|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/02 |TEMPval=15,1|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/09 |TEMPval=14,8|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/09 |TEMPval=14,8|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/16 |TEMPval=13,3|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/16 |TEMPval=13,3|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/23 |TEMPval=12,0|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/23 |TEMPval=12,0|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/30 |TEMPval=8,5|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/09/30 |TEMPval=8,5|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/10/07 |TEMPval=6,2|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/10/07 |TEMPval=6,2|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/10/14 |TEMPval=6,3|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/10/14 |TEMPval=6,3|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/10/21 |TEMPval=5,7|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/10/21 |TEMPval=5,7|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/10/28 |TEMPval=3,7|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/10/28 |TEMPval=3,7|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/11/04 |TEMPval=2,4|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/11/04 |TEMPval=2,4|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsTEMP|Observation time=2018/11/07 |TEMPval=2,4|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/12/20 |ICEcat=3|ICEval=20|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2018/12/30 |ICEcat=3|ICEval=25|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 10. tammikuuta 2022 kello 09.29
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Pesiöjärvi (59.541.1.001)/Ympäristöhallinnon havaintopaikka