Ero sivun ”S Arkisto:258827/0” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
p (Tekstin korvaus – ”\|Observation time=([0-9]{2})\.([0-9]{2})\.([0-9]{4})” muotoon ”|Observation time=$3-$2-$1”) |
||
(42 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=258827}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=258827}} | ||
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2018-04-27 12:00|LEVELval=13|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2018-05-03 14:00|LEVELval=19|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2018-05-12 15:00|LEVELval=12|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2018-05-23 15:00|LEVELval=-3|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2018-06-02 15:00|LEVELval=-16|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} |
− | {{ObsLEVEL| | + | {{ObsLEVEL|Observation time=2018-06-09 14:00|LEVELval=-21|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} |
− | {{ObsSECCHI| | + | {{ObsSECCHI|Observation time=2018-06-10 14:00|SECCHIval=1,0|SECCHIunit=m|SECCHIdev=secchi|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} |
− | {{ObsSECCHI| | + | {{ObsSECCHI|Observation time=2018-06-27 15:00|SECCHIval=1,0|SECCHIunit=m|SECCHIdev=secchi|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} |
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2018-07-09 16:00|LEVELval=-27|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2018-07-17 16:00|LEVELval=-30|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2018-08-03 10:01|LEVELval=-37|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2018-08-12 13:35|LEVELval=-42|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsSECCHI|Observation time=2018-08-18 14:00|SECCHIval=1,8|SECCHIunit=m|SECCHIdev=secchi|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2018-09-21 15:00|LEVELval=-43|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2018-09-28 15:00|LEVELval=-43|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2018-10-21 15:00|LEVELval=-39|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2018-11-01 15:00|LEVELval=-36|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2018-11-15 15:52|LEVELval=-32|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2018-11-23 00:10|LEVELval=-32|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-04-02 13:10|LEVELval=+17|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-04-09 15:55|LEVELval=20|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-04-13 14:00|LEVELval=20|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-04-19 15:00|LEVELval=14|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-04-25 15:00|LEVELval=9|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-05-01 15:00|LEVELval=3|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsSECCHI|Observation time=2019-05-16 14:00|SECCHIval=1,7|SECCHIunit=m|SECCHIdev=secchi|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-05-11 15:00|LEVELval=-5|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-05-15 16:00|LEVELval=-8|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-05-24 15:00|LEVELval=-21|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-05-30 16:00|LEVELval=-20|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-06-04 15:00|LEVELval=-21|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-06-24 16:00|LEVELval=-25|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-07-18 15:00|LEVELval=-28|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsSECCHI|Observation time=2019-06-06 14:00|SECCHIval=1|SECCHIunit=m|SECCHIdev=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-07-26 16:00|LEVELval=-32|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-08-01 15:00|LEVELval=-36|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsSECCHI|Observation time=2019-08-06 15:00|SECCHIval=1,4|SECCHIunit=m|SECCHIdev=secchi|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-08-09 15:00|LEVELval=-39|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-08-17 15:00|LEVELval=-38|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-08-24 15:00|LEVELval=-38|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsSECCHI|Observation time=2019-08-27 13:00|SECCHIval=1,7|SECCHIunit=m|SECCHIdev=secchi|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-08-31 14:00|LEVELval=-38|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-09-13 16:00|LEVELval=-34|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-09-19 15:00|LEVELval=-33|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-09-26 15:00|LEVELval=-33|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-10-05 14:00|LEVELval=-30|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-10-19 14:00|LEVELval=-23|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-10-28 12:05|LEVELval=-16|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-11-16 12:23|LEVELval=+2|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-11-22 13:44|LEVELval=7|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-12-09 14:35|LEVELval=26|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-12-12 12:22|LEVELval=30|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-12-20 14:40|LEVELval=32|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-12-23 13:00|LEVELval=34|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
+ | {{ObsLEVEL|Observation time=2019-12-31 12:57|LEVELval=27|LEVELunit=cm|LEVEL0val=|LEVEL0unit=N60|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jukkajet}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 27. maaliskuuta 2021 kello 22.05
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Arimaa (23.073.1.003)/Haukkamäki