Ero sivun ”S Arkisto:153055/2019” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Setup archive page for observations) |
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153055}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153055}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=61.7398|Lon=26.1073|Muni=Joutsa|User=Mamawe |Observation time=2019-08-14 10:30|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=61.7398|Lon=26.1073|Muni=Joutsa|User=Mamawe|Observation time=2019-07-31 10:18|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=61.7398|Lon=26.1073|Muni=Joutsa|User=Mamawe|Observation time=2019-07-24 10:49|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=61.7398|Lon=26.1073|Muni=Joutsa|User=Mamawe|Observation time=2019-07-18 08:52|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=61.7398|Lon=26.1073|Muni=Joutsa|User=Mamawe|Observation time=2019-07-10 10:55|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=61.7398|Lon=26.1073|Muni=Joutsa|User=Mamawe |Observation time=2019-07-03 16:35|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=61.7398|Lon=26.1073|Muni=Joutsa|User=Mamawe|Observation time=2019-06-26 17:35|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=61.7398|Lon=26.1073|Muni=Joutsa|User=Mamawe|Observation time=2019-06-19 09:23|Tags=|ALGval=1|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=61.7398|Lon=26.1073|Muni=Joutsa|User=Mamawe|Observation time=2019-06-10 11:54|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
+ | {{ObsALG|Lat=61.7398|Lon=26.1073|Muni=Joutsa|User=Mamawe|Observation time=2019-06-07 10:54|Tags=|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 24. maaliskuuta 2021 kello 19.18
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Rautavesi (14.831.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Angesselkä, Joutsan uimaranta)