Ero sivun ”Saimaa (04.112.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Ukonlinna)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Havaintolähetti) |
(Move observations to archive) |
||
(101 välissä olevaa versiota 10 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Paikka | {{Paikka | ||
− | + | |Koordinaatit=61.206500000000005, 28.7215 | |
− | + | |KoordPohj=61,206500000000005 | |
− | |Koordinaatit=61. | + | |KoordIta=28,7215 |
− | |KoordPohj= | + | |Zoom=12 |
− | |KoordIta= | + | |Base=mmlTausta |
− | |Zoom= | ||
− | |Base= | ||
− | |||
|Kunta=Imatra | |Kunta=Imatra | ||
− | + | |Kuvaus={{Valtakunnallinen sinileväseuranta}} | |
− | |||
− | |Kuvaus={{Valtakunnallinen | ||
− | |||
|Ylläpito=expert | |Ylläpito=expert | ||
}} | }} | ||
{{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=ei|Status=Nykyinen}} | {{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=ei|Status=Nykyinen}} |
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2024 kello 02.23
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Tämä havaintopaikka on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten, Suomen ympäristökeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Havaintoja tekevät viranomaiset tai koulutetut vapaaehtoiset.
- Nimi: Valtakunnallinen sinileväseuranta (Ukonlinna)
- Vesialue: Saimaa (04.112.1.001)
- Päävesistö: Vuoksi (04)
- Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue
- Kunta: Imatra
- Maakunta: Etelä-Karjalan maakunta
- ELY-keskus: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
11. syyskuu 2024 07:41 |
11. syyskuu 2024 07:41 |
4. syyskuu 2024 08:05 |
4. syyskuu 2024 08:05 |
28. elokuu 2024 11:13 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja