Ero sivun ”S Arkisto:169605/2020” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
p (Tekstin korvaus – ”|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}}” muotoon ”|AddInfo=}}”) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=169605}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=169605}} | ||
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/10 |TEMPval=8,1|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/10 |TEMPval=8,1|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/10 |TEMPval=8,1|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/10 |TEMPval=8,1|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/17 |TEMPval=8,3|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/17 |TEMPval=8,3|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/17 |TEMPval=8,3|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/17 |TEMPval=8,3|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/24 |TEMPval=12,4|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/24 |TEMPval=12,4|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/24 |TEMPval=12,4|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/24 |TEMPval=12,4|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/31 |TEMPval=15,1|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/31 |TEMPval=15,1|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/31 |TEMPval=15,1|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/31 |TEMPval=15,1|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/07 |TEMPval=16,3|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/07 |TEMPval=16,3|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/07 |TEMPval=16,3|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/07 |TEMPval=16,3|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/14 |TEMPval=20,0|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/14 |TEMPval=20,0|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/14 |TEMPval=20,0|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/14 |TEMPval=20,0|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/21 |TEMPval=21,8|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/21 |TEMPval=21,8|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/21 |TEMPval=21,8|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/21 |TEMPval=21,8|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/28 |TEMPval=23,6|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/28 |TEMPval=23,6|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/28 |TEMPval=23,6|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/28 |TEMPval=23,6|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/07/05 |TEMPval=17,8|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/07/05 |TEMPval=17,8|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/07/05 |TEMPval=17,8|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/07/05 |TEMPval=17,8|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/07/12 |TEMPval=16,9|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/07/12 |TEMPval=16,9|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/07/12 |TEMPval=16,9|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/07/12 |TEMPval=16,9|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/07/19 |TEMPval=20,6|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/07/19 |TEMPval=20,6|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/07/19 |TEMPval=20,6|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/07/19 |TEMPval=20,6|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/07/26 |TEMPval=15,9|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/07/26 |TEMPval=15,9|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/07/26 |TEMPval=15,9|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/07/26 |TEMPval=15,9|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/02 |TEMPval=19,0|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/02 |TEMPval=19,0|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/02 |TEMPval=19,0|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/02 |TEMPval=19,0|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/09 |TEMPval=20,5|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/09 |TEMPval=20,5|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/09 |TEMPval=20,5|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/09 |TEMPval=20,5|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/16 |TEMPval=18,6|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/16 |TEMPval=18,6|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/16 |TEMPval=18,6|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/16 |TEMPval=18,6|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/23 |TEMPval=18,5|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/23 |TEMPval=18,5|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/23 |TEMPval=18,5|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/23 |TEMPval=18,5|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/30 |TEMPval=14,5|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/30 |TEMPval=14,5|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/30 |TEMPval=14,5|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/30 |TEMPval=14,5|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/09/06 |TEMPval=14,7|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/09/06 |TEMPval=14,7|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/09/06 |TEMPval=14,7|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/09/06 |TEMPval=14,7|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/09/13 |TEMPval=11,9|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/09/13 |TEMPval=11,9|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/09/13 |TEMPval=11,9|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/09/13 |TEMPval=11,9|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/09/20 |TEMPval=9,2|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/09/20 |TEMPval=9,2|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/09/20 |TEMPval=9,2|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/09/20 |TEMPval=9,2|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/09/27 |TEMPval=11,5|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/09/27 |TEMPval=11,5|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/09/27 |TEMPval=11,5|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/09/27 |TEMPval=11,5|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/10/04 |TEMPval=10,6|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/10/04 |TEMPval=10,6|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/10/04 |TEMPval=10,6|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/10/04 |TEMPval=10,6|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/10/11 |TEMPval=10,3|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/10/11 |TEMPval=10,3|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/10/11 |TEMPval=10,3|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/10/11 |TEMPval=10,3|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/10/18 |TEMPval=5,3|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/10/18 |TEMPval=5,3|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/10/18 |TEMPval=5,3|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/10/18 |TEMPval=5,3|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/10/25 |TEMPval=3,0|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/10/25 |TEMPval=3,0|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/10/25 |TEMPval=3,0|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/10/25 |TEMPval=3,0|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/01 |TEMPval=5,7|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/01 |TEMPval=5,7|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/01 |TEMPval=5,7|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/01 |TEMPval=5,7|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/08 |TEMPval=4,2|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/08 |TEMPval=4,2|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/08 |TEMPval=4,2|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/08 |TEMPval=4,2|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/15 |TEMPval=3,0|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/15 |TEMPval=3,0|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/15 |TEMPval=3,0|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/15 |TEMPval=3,0|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/22 |TEMPval=1,8|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/22 |TEMPval=1,8|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/22 |TEMPval=1,8|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/22 |TEMPval=1,8|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/29 |TEMPval=0,7|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/29 |TEMPval=0,7|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/29 |TEMPval=0,7|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/11/29 |TEMPval=0,7|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2020/12/04 |TEMPval=0,6|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/12/04 |TEMPval=0,6|AddInfo=}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 10. tammikuuta 2022 kello 09.26
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Kitusjärvi - Vehmasjärvi (35.482.1.001)/Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Kitusjärvi)