Ero sivun ”Mäyhäjärvi (35.250.1.001)/Leponokka” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(275 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsLEVEL | {{ObsLEVEL | ||
− | |Observation time= | + | |Observation time=2024-12-01T15:18:00.000Z |
− | |LEVELval= | + | |LEVELval=47,00 |
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
|LEVEL0unit=N60 | |LEVEL0unit=N60 | ||
− | |||
|User=TR50 | |User=TR50 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{ObsLEVEL | {{ObsLEVEL | ||
− | |Observation time= | + | |Observation time=2024-12-08T12:58:00.000Z |
− | |LEVELval= | + | |LEVELval=44,80 |
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
|LEVEL0unit=N60 | |LEVEL0unit=N60 | ||
− | |||
|User=TR50 | |User=TR50 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{ObsLEVEL | {{ObsLEVEL | ||
− | |Observation time= | + | |Observation time=2024-12-15T14:03:00.000Z |
− | + | |LEVELval=45,20 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |LEVELval= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
|LEVEL0unit=N60 | |LEVEL0unit=N60 | ||
|User=TR50 | |User=TR50 | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{ObsLEVEL | {{ObsLEVEL | ||
− | |Observation time= | + | |Observation time=2024-12-22T12:11:00.000Z |
− | |LEVELval= | + | |LEVELval=45,00 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
Rivi 186: | Rivi 34: | ||
|User=TR50 | |User=TR50 | ||
|toArchive=m | |toArchive=m | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
Rivi 321: | Rivi 41: | ||
|KoordPohj=61,28394604655671 | |KoordPohj=61,28394604655671 | ||
|KoordIta=23,863095527928103 | |KoordIta=23,863095527928103 | ||
− | |Zoom= | + | |Zoom=15 |
− | |||
|Kunta=Lempäälä | |Kunta=Lempäälä | ||
|Ylläpito=user | |Ylläpito=user | ||
}} | }} |
Nykyinen versio 22. joulukuuta 2024 kello 12.12
Leponokka on paikka vesialueella: Mäyhäjärvi (35.250.1.001)
- Nimi: Leponokka
- Vesialue: Mäyhäjärvi (35.250.1.001)
- Päävesistö: Kokemäenjoki (35)
- Vesienhoitoalue: Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
- Kunta: Lempäälä
- Maakunta: Pirkanmaan maakunta
- ELY-keskus: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
22. joulukuu 2024 12:11 |
15. joulukuu 2024 14:03 |
8. joulukuu 2024 12:58 |
1. joulukuu 2024 15:18 |
24. marraskuu 2024 13:50 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Vesirutto
Runsaasti vesiruttoa
26. heinäkuu 2024 21:18
Runsaasti vesiruttoa
14. heinäkuu 2024 12:26
Erittäin runsaasti vesiruttoa
21. heinäkuu 2021 19:24
Erittäin runsaasti vesiruttoa
18. heinäkuu 2021 19:51
Runsaasti vesiruttoa
11. heinäkuu 2021 20:21
Runsaasti vesiruttoa
26. heinäkuu 2019 21:30
Runsaasti vesiruttoa
21. heinäkuu 2019 18:30