Ero sivun ”Iso-Jälä (04.611.1.007)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivalan uimaranta)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
|||
(78 välissä olevaa versiota 6 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{ObsIMG | {{ObsIMG | ||
|Img=Iso-Jälä Toivala uimaranta (1).jpg | |Img=Iso-Jälä Toivala uimaranta (1).jpg | ||
Rivi 83: | Rivi 13: | ||
|Kunta=Siilinjärvi (kunta) | |Kunta=Siilinjärvi (kunta) | ||
|AreaUnit=ha | |AreaUnit=ha | ||
− | |Kuvaus=Pieni yleinen uimaranta. | + | |Kuvaus=Pieni yleinen uimaranta. Rannalta otetaan vesinäytteitä kolme kertaa uimakauden (15.6.-31.8.) aikana. Uimarannalla on pukutilat.<br /><br />{{Valtakunnallinen sinileväseuranta}} |
|Tyyppi=Uimaranta | |Tyyppi=Uimaranta | ||
|Ylläpito=expert | |Ylläpito=expert | ||
|User=MarikaS | |User=MarikaS | ||
}} | }} | ||
− | + | {{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=ei|Status=Nykyinen}} | |
− | |||
− |
Nykyinen versio 30. syyskuuta 2024 kello 23.26
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Pieni yleinen uimaranta. Rannalta otetaan vesinäytteitä kolme kertaa uimakauden (15.6.-31.8.) aikana. Uimarannalla on pukutilat.
Tämä havaintopaikka on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten, Suomen ympäristökeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Havaintoja tekevät viranomaiset tai koulutetut vapaaehtoiset.
Tämä havaintopaikka on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten, Suomen ympäristökeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Havaintoja tekevät viranomaiset tai koulutetut vapaaehtoiset.
- Nimi: Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivalan uimaranta)
- Vesialue: Iso-Jälä (04.611.1.007)
- Päävesistö: Vuoksi (04)
- Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue
- Kunta: Siilinjärvi (kunta)
- Maakunta: Pohjois-Savon maakunta
- ELY-keskus: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
24. syyskuu 2024 11:30 |
18. syyskuu 2024 08:30 |
10. syyskuu 2024 09:30 |
3. syyskuu 2024 09:30 |
27. elokuu 2024 14:39 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Valokuvat