Ero sivun ”S Arkisto:153116/2022” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 8: | Rivi 8: | ||
{{ObsALG|Observation time=2022-07-12T17:54:00.000Z|ALGval=0|User=Talvijärvi}} | {{ObsALG|Observation time=2022-07-12T17:54:00.000Z|ALGval=0|User=Talvijärvi}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2022-07-26T14:18:00.000Z|ALGval=0|User=Talvijärvi}} | {{ObsALG|Observation time=2022-07-26T14:18:00.000Z|ALGval=0|User=Talvijärvi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-08-03T09:54:00.000Z|ALGval=0|User=Talvijärvi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-08-09T21:01:00.000Z|ALGval=0|User=Talvijärvi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-08-16T16:50:00.000Z|ALGval=0|User=Talvijärvi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-08-23T07:36:00.000Z|ALGval=0|User=Talvijärvi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-08-31T05:35:00.000Z|ALGval=0|User=Talvijärvi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-09-07T17:56:00.000Z|ALGval=0|User=Talvijärvi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-09-14T06:07:00.000Z|ALGval=0|User=Talvijärvi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-09-20T16:57:00.000Z|ALGval=0|User=Talvijärvi}} | ||
+ | {{ObsALG|Observation time=2022-09-26T18:57:00.000Z|ALGval=0|User=Talvijärvi}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2022 kello 02.22
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Talvijärvi (73.026.1.027)/Valtakunnallinen sinileväseuranta