Ero sivun ”Keravanjoen keskiosan alue (21.092)/Lemmenlaakso” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Havaintolähetti) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{ObsTEMP|Observation time=2024-09- | + | {{ObsTEMP |
+ | |Observation time=2024-09-24T18:45:00.000Z | ||
+ | |TEMPval=12 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |Tags=jscoutit | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |toArchive=m | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Observation time=2024-09-24T18:45:00.000Z | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |Tags=jscoutit | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |toArchive=m | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObspH | ||
+ | |Observation time=2024-09-24T18:45:00.000Z | ||
+ | |pHval=5.5 | ||
+ | |Tags=jscoutit | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |toArchive=m | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsIMG | ||
+ | |Observation time=2024-09-24T18:45:00.000Z | ||
+ | |Img=Keravanjoen keskiosan alue (21.092)-Lemmenlaakso-ObsIMG-202409241845-66f2df321cf93.png | ||
+ | |Tags=jscoutit | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |toArchive=m | ||
+ | }} | ||
+ | {{Paikka | ||
+ | |Koordinaatit=60.478003772502035, 25.147237660326 | ||
+ | |KoordPohj=60,478003772502035 | ||
+ | |KoordIta=25,147237660326 | ||
+ | |Zoom=15 | ||
+ | |Kunta=Järvenpää (kunta) | ||
+ | |Tags=jscoutit | ||
+ | |Ylläpito=user | ||
+ | }} |
Versio 30. syyskuuta 2024 kello 11.53
Lemmenlaakso on paikka vesialueella: Keravanjoen keskiosan alue (21.092)
- Nimi: Lemmenlaakso
- Vesialue: Keravanjoen keskiosan alue (21.092)
- Päävesistö: Vantaa (21)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Järvenpää (kunta)
- Maakunta: Uudenmaan maakunta
- ELY-keskus: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja