Ero sivun ”S Arkisto:Simpelejärvi (yhd.)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Ahokkaanranta)/2000-2004” versioiden välillä
(Havaintojen siirto arkistoon) |
p (Tekstin korvaus – ”1 Hieman-levää” muotoon ”1”) |
||
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/05|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/05|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/10|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/10|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/24|Levätilanne=1 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/24|Levätilanne=1}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/03|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/03|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/31|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/31|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
Rivi 24: | Rivi 24: | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2001/08/21|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/08/21|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2001/08/28|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/08/28|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/08/07|Levätilanne=1 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/08/07|Levätilanne=1}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/11|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/11|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/18|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/18|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/25|Levätilanne=1 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/25|Levätilanne=1}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/04|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/04|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/16|Levätilanne=1 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/16|Levätilanne=1}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/02|Levätilanne=1 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/02|Levätilanne=1}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/23|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/23|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/30|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/30|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/09|Levätilanne=1 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/09|Levätilanne=1}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/13|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/13|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/20|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/20|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
Rivi 44: | Rivi 44: | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/01|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/01|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/15|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/15|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/22|Levätilanne=1 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/22|Levätilanne=1}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/29|Levätilanne=1 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/29|Levätilanne=1}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/08|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/08|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/12|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/12|Levätilanne=0 Ei-levää}} |
Versio 29. toukokuuta 2014 kello 20.12
Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto