Ero sivun ”S Arkisto:Viiksimonjärvi (59.953.1.025)/Valtakunnallinen sinileväseuranta” versioiden välillä
(Havaintojen siirto arkistoon) |
(Havaintojen siirto arkistoon) |
||
Rivi 34: | Rivi 34: | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2011/09/19|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2011/09/19|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2011/09/26|Levätilanne=0 Ei-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2011/09/26|Levätilanne=0 Ei-levää}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012/06/06|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012/06/12|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012/06/19|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012/06/26|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012/07/04|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012/07/11|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012/07/16|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012/07/25|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012/07/31|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012/08/07|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012/08/14|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012/08/21|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012/08/28|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012/09/04|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012/09/11|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012/09/18|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2012/09/25|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 14. toukokuuta 2013 kello 22.28
Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto