Ero sivun ”Pääjärvi (14.631.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Riuttaniemi)” versioiden välillä
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | {{Lämpötilahavainto | ||
+ | |Päivämäärä=2012/06/05 | ||
+ | |Lämpötila=13,9 | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto | ||
+ | |Päivämäärä=2012/06/12 | ||
+ | |Lämpötila=15,4 | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto | ||
+ | |Päivämäärä=2012/06/19 | ||
+ | |Lämpötila=17,0 | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto | ||
+ | |Päivämäärä=2012/06/26 | ||
+ | |Lämpötila=16,9 | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto | ||
+ | |Päivämäärä=2012/07/03 | ||
+ | |Lämpötila=17,4 | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto | ||
+ | |Päivämäärä=2012/07/10 | ||
+ | |Lämpötila=18,9 | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto | ||
+ | |Päivämäärä=2012/07/17 | ||
+ | |Lämpötila=18,6 | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto | ||
+ | |Päivämäärä=2012/07/24 | ||
+ | |Lämpötila=18,1 | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto | ||
+ | |Päivämäärä=2012/07/31 | ||
+ | |Lämpötila=20,8 | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto | ||
+ | |Päivämäärä=2012/08/07 | ||
+ | |Lämpötila=19,0 | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto | ||
+ | |Päivämäärä=2012/08/14 | ||
+ | |Lämpötila=17,7 | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto | ||
+ | |Päivämäärä=2012/08/22 | ||
+ | |Lämpötila=16,9 | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto | ||
+ | |Päivämäärä=2012/08/28 | ||
+ | |Lämpötila=17,0 | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto | ||
+ | |Päivämäärä=2012/09/04 | ||
+ | |Lämpötila=14,7 | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto | ||
+ | |Päivämäärä=2012/09/11 | ||
+ | |Lämpötila=12,4 | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto | ||
+ | |Päivämäärä=2012/09/19 | ||
+ | |Lämpötila=11,8 | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lämpötilahavainto | ||
+ | |Päivämäärä=2012/09/24 | ||
+ | |Lämpötila=9,9 | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
{{Levähavainto | {{Levähavainto | ||
|Päivämäärä=2012/06/05 | |Päivämäärä=2012/06/05 | ||
Rivi 99: | Rivi 184: | ||
|Levätilanne=0 Ei-levää | |Levätilanne=0 Ei-levää | ||
|Leväryhmä=Sinilevä | |Leväryhmä=Sinilevä | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Arkistoon=N | |Arkistoon=N | ||
}} | }} | ||
Rivi 221: | Rivi 221: | ||
|Kuvaus={{Valtakunnallinen leväseuranta}} | |Kuvaus={{Valtakunnallinen leväseuranta}} | ||
− | Uimarannan uimaveden laatua seuraavat | + | Uimarannan uimaveden laatua seuraavat Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristötarkastajat. Näytteitä otetaan kesän aikana kolme. Näytteet on suunniteltu otettavan viikoilla 24, 28 ja 32 (muutokset mahdollisia) |
|Kunta=Karstula | |Kunta=Karstula | ||
|Koordinaatit=62.871, 24.7843 | |Koordinaatit=62.871, 24.7843 |
Versio 23. huhtikuuta 2013 kello 13.27
Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto
Uimarannan uimaveden laatua seuraavat Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristötarkastajat. Näytteitä otetaan kesän aikana kolme. Näytteet on suunniteltu otettavan viikoilla 24, 28 ja 32 (muutokset mahdollisia)
- Nimi: Valtakunnallinen sinileväseuranta (Riuttaniemi)
- Vesialue: Pääjärvi (14.631.1.001)
- Päävesistö: Kymijoki (14)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Karstula
- Maakunta: Keski-Suomen maakunta
- ELY-keskus: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
28. elokuu 2024 10:37 |
28. elokuu 2024 10:37 |
21. elokuu 2024 09:46 |
21. elokuu 2024 09:46 |
13. elokuu 2024 11:57 |
Uimavesinäyte kesäkuu 2020
15. kesäkuu 2020 10:53
Uimavesinäytetuos kesäkuu 2016
15. kesäkuu 2016 00:00
Uimavesinäytetulos heinäkuu 2015
14. heinäkuu 2015 00:00
Pääjärvi (14.631.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Riuttaniemi)
15. kesäkuu 2020 10:53
Uimavesinäyte kesäkuu 2020
Pääjärvi (14.631.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Riuttaniemi)
23. heinäkuu 2019 08:53
Sinilevää Riuttaniemen ui...
Pääjärvi (14.631.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Riuttaniemi)
15. kesäkuu 2016 00:00
Uimavesinäytetuos kesäkuu 2016