Ero sivun ”S Arkisto:Längelmävesi (35.721.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Rönnin uimaranta)” versioiden välillä
(Havaintojen siirto arkistoon) |
(Havaintojen siirto arkistoon) |
||
Rivi 53: | Rivi 53: | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2013/06/05|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/06/05|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2013/08/15|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/08/15|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/06/11|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/06/18|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/06/26|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/07/02|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/07/09|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/07/17|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/07/24|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/08/07|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/08/21|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/08/27|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/09/03|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/09/10|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/09/18|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
+ | {{Levähavainto|Päivämäärä=2013/09/24|Levätilanne=0 Ei-levää|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 25. toukokuuta 2014 kello 02.15
Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto