Ero sivun ”S Arkisto:Mäyhäjärvi (35.250.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta/2000-2004” versioiden välillä
p (Tekstin korvaus – ”Levätilanne=1 Hieman-levää” muotoon ”Levätilanne=1”) |
p (Tekstin korvaus – ”0 Ei-levää” muotoon ”0”) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/06/13|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/06/13|Levätilanne=0}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2000/06/20|Levätilanne=1}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/06/20|Levätilanne=1}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2000/06/27|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/06/27|Levätilanne=2}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/06/06|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/06/06|Levätilanne=0}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2000/07/11|Levätilanne=1}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/07/11|Levätilanne=1}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2000/07/18|Levätilanne=1}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/07/18|Levätilanne=1}} | ||
Rivi 13: | Rivi 13: | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2000/08/29|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/08/29|Levätilanne=2}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2000/08/08|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/08/08|Levätilanne=2}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/09/12|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/09/12|Levätilanne=0}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2000/09/05|Levätilanne=1}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/09/05|Levätilanne=1}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/12|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/12|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/19|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/19|Levätilanne=0}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/26|Levätilanne=1}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/26|Levätilanne=1}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/05|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/05|Levätilanne=0}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/10|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/10|Levätilanne=2}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/17|Levätilanne=3}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/17|Levätilanne=3}} | ||
Rivi 31: | Rivi 31: | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/18|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/18|Levätilanne=2}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/25|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/25|Levätilanne=2}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/04|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/04|Levätilanne=0}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/16|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/16|Levätilanne=2}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/02|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/02|Levätilanne=2}} | ||
Rivi 41: | Rivi 41: | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/27|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/27|Levätilanne=2}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/06|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/06|Levätilanne=2}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/06/10|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/06/10|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/06/17|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/06/17|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/06/24|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/06/24|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/06/03|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/06/03|Levätilanne=0}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/01|Levätilanne=1}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/01|Levätilanne=1}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/15|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/15|Levätilanne=2}} | ||
Rivi 54: | Rivi 54: | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/26|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/26|Levätilanne=2}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/05|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/05|Levätilanne=2}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/09/16|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/09/16|Levätilanne=0}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2003/09/02|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/09/02|Levätilanne=2}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2003/09/09|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/09/09|Levätilanne=2}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/15|Levätilanne=1}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/15|Levätilanne=1}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/22|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/22|Levätilanne=0}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/29|Levätilanne=1}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/29|Levätilanne=1}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/08|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/08|Levätilanne=0}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2004/07/13|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/07/13|Levätilanne=2}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2004/07/20|Levätilanne=1}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/07/20|Levätilanne=1}} | ||
Rivi 70: | Rivi 70: | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2004/08/03|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/08/03|Levätilanne=2}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2004/08/31|Levätilanne=1}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/08/31|Levätilanne=1}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/09/14|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/09/14|Levätilanne=0}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2004/09/07|Levätilanne=1}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/09/07|Levätilanne=1}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 29. toukokuuta 2014 kello 19.13
Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto