Ero sivun ”S Arkisto:Paltaselän lähialue (59.331)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kourulampi)/-1999” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”{{Levähavainto|Päivämäärä=199” muotoon ”{{ObsALG|Päivämäärä=199”) |
p (Tekstin korvaus – ”|Levätilanne=2” muotoon ”|ALGval=2”) |
||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=1998/06/16|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/06/16|Levätilanne=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=1998/06/02|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/06/02|Levätilanne=0}} | ||
− | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/06/23| | + | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/06/23|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/06/30| | + | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/06/30|ALGval=2}} |
{{ObsALG|Päivämäärä=1998/06/09|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/06/09|Levätilanne=0}} | ||
− | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/07/14| | + | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/07/14|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/07/21| | + | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/07/21|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/07/28| | + | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/07/28|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/07/07| | + | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/07/07|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/08/11| | + | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/08/11|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/08/18| | + | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/08/18|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/08/25| | + | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/08/25|ALGval=2}} |
{{ObsALG|Päivämäärä=1998/08/04|Levätilanne=3}} | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/08/04|Levätilanne=3}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 21. marraskuuta 2015 kello 06.40
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Paltaselän lähialue (59.331)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kourulampi)