Ero sivun ”S Arkisto:Syvä Tervajärvi (59.917.1.008)/Valtakunnallinen sinileväseuranta/2005-2009” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”1|Levätilanne=1” muotoon ”1|ALGval=1”) |
p (Tekstin korvaus – ”9|Levätilanne=1” muotoon ”9|ALGval=1”) |
||
Rivi 5: | Rivi 5: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2005/06/07|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2005/06/07|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2005/07/12|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2005/07/12|Levätilanne=1}} | ||
− | {{ObsALG|Päivämäärä=2005/07/19| | + | {{ObsALG|Päivämäärä=2005/07/19|ALGval=1}} |
{{ObsALG|Päivämäärä=2005/07/26|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2005/07/26|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2005/07/05|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2005/07/05|Levätilanne=0}} | ||
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2005/08/23|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2005/08/23|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2005/08/30|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2005/08/30|Levätilanne=0}} | ||
− | {{ObsALG|Päivämäärä=2005/08/09| | + | {{ObsALG|Päivämäärä=2005/08/09|ALGval=1}} |
{{ObsALG|Päivämäärä=2006/06/13|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2006/06/13|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2006/06/20|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2006/06/20|Levätilanne=0}} | ||
Rivi 24: | Rivi 24: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2006/08/15|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2006/08/15|Levätilanne=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2006/08/22|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2006/08/22|Levätilanne=1}} | ||
− | {{ObsALG|Päivämäärä=2006/08/29| | + | {{ObsALG|Päivämäärä=2006/08/29|ALGval=1}} |
{{ObsALG|Päivämäärä=2006/08/08|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2006/08/08|Levätilanne=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2006/09/12|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2006/09/12|Levätilanne=0}} | ||
Rivi 48: | Rivi 48: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/15|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/15|Levätilanne=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/22|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/22|Levätilanne=1}} | ||
− | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/29| | + | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/29|ALGval=1}} |
{{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/08|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/08|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2008/08/12|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/08/12|Levätilanne=1}} | ||
− | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/08/19| | + | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/08/19|ALGval=1}} |
{{ObsALG|Päivämäärä=2008/08/26|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/08/26|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2008/08/05|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/08/05|Levätilanne=1}} |
Versio 21. marraskuuta 2015 kello 10.06
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Syvä Tervajärvi (59.917.1.008)/Valtakunnallinen sinileväseuranta