Ero sivun ”S Arkisto:Pääjärvi (14.631.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Riuttaniemi)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|Lisätiedot=” muotoon ”|AddInfo=”) |
p (Tekstin korvaus – ”|Pintaveden lämpötila=” muotoon ”|TEMPval=”) |
||
Rivi 37: | Rivi 37: | ||
{{ObsALG|Date=2011/09/21|ALGval=0}} | {{ObsALG|Date=2011/09/21|ALGval=0}} | ||
{{ObsALG|Date=2011/09/28|ALGval=0}} | {{ObsALG|Date=2011/09/28|ALGval=0}} | ||
− | {{ObsTEMP|Date=2011/06/06| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/06/06|TEMPval=16,3}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2011/06/14| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/06/14|TEMPval=17,5}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2011/06/21| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/06/21|TEMPval=17,5}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2011/06/28| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/06/28|TEMPval=18,3}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2011/07/06| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/07/06|TEMPval=18,9}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2011/07/13| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/07/13|TEMPval=20,5}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2011/07/19| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/07/19|TEMPval=19,6}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2011/07/26| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/07/26|TEMPval=21,3}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2011/08/03| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/08/03|TEMPval=20,5}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2011/08/09| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/08/09|TEMPval=18,9}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2011/08/16| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/08/16|TEMPval=17,6}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2011/08/24| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/08/24|TEMPval=16,6}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2011/08/31| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/08/31|TEMPval=17,2}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2011/09/06| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/09/06|TEMPval=15,6}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2011/09/14| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/09/14|TEMPval=14,4}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2011/09/21| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/09/21|TEMPval=13,2}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2011/09/28| | + | {{ObsTEMP|Date=2011/09/28|TEMPval=11,2}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2012/06/05| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/06/05|TEMPval=13,9}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2012/06/12| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/06/12|TEMPval=15,4}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2012/06/19| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/06/19|TEMPval=17,0}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2012/06/26| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/06/26|TEMPval=16,9}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2012/07/03| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/07/03|TEMPval=17,4}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2012/07/10| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/07/10|TEMPval=18,9}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2012/07/17| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/07/17|TEMPval=18,6}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2012/07/24| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/07/24|TEMPval=18,1}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2012/07/31| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/07/31|TEMPval=20,8}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2012/08/07| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/08/07|TEMPval=19,0}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2012/08/14| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/08/14|TEMPval=17,7}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2012/08/22| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/08/22|TEMPval=16,9}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2012/08/28| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/08/28|TEMPval=17,0}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2012/09/04| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/09/04|TEMPval=14,7}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2012/09/11| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/09/11|TEMPval=12,4}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2012/09/19| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/09/19|TEMPval=11,8}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2012/09/24| | + | {{ObsTEMP|Date=2012/09/24|TEMPval=9,9}} |
{{ObsALG|Date=2012/06/05|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | {{ObsALG|Date=2012/06/05|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
{{ObsALG|Date=2012/06/12|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | {{ObsALG|Date=2012/06/12|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
Rivi 110: | Rivi 110: | ||
{{ObsALG|Date=2013/09/23|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | {{ObsALG|Date=2013/09/23|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
{{ObsOTHER|Date=2013/06/14|Muu havainto=Uimavesinäytetulos 12.6.2013 otetulle näytteelle|Tiedosto=2013-04159-01.pdf}} | {{ObsOTHER|Date=2013/06/14|Muu havainto=Uimavesinäytetulos 12.6.2013 otetulle näytteelle|Tiedosto=2013-04159-01.pdf}} | ||
− | {{ObsTEMP|Date=2013/06/05| | + | {{ObsTEMP|Date=2013/06/05|TEMPval=21,0}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2013/06/12| | + | {{ObsTEMP|Date=2013/06/12|TEMPval=17,5}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2013/06/18| | + | {{ObsTEMP|Date=2013/06/18|TEMPval=16,9}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2013/06/25| | + | {{ObsTEMP|Date=2013/06/25|TEMPval=20,2}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2013/07/02| | + | {{ObsTEMP|Date=2013/07/02|TEMPval=19,4}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2013/07/09| | + | {{ObsTEMP|Date=2013/07/09|TEMPval=19,4}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2013/07/16| | + | {{ObsTEMP|Date=2013/07/16|TEMPval=18,4}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2013/07/24| | + | {{ObsTEMP|Date=2013/07/24|TEMPval=16,0}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2013/07/30| | + | {{ObsTEMP|Date=2013/07/30|TEMPval=19,7}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2013/08/07| | + | {{ObsTEMP|Date=2013/08/07|TEMPval=21,1}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2013/08/13| | + | {{ObsTEMP|Date=2013/08/13|TEMPval=18,2}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2013/08/20| | + | {{ObsTEMP|Date=2013/08/20|TEMPval=17,1}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2013/08/27| | + | {{ObsTEMP|Date=2013/08/27|TEMPval=17,6}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2013/09/03| | + | {{ObsTEMP|Date=2013/09/03|TEMPval=16,3}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2013/09/11| | + | {{ObsTEMP|Date=2013/09/11|TEMPval=15,9}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2013/09/17| | + | {{ObsTEMP|Date=2013/09/17|TEMPval=14,4}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2013/09/23| | + | {{ObsTEMP|Date=2013/09/23|TEMPval=13,2}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2014/06/03| | + | {{ObsTEMP|Date=2014/06/03|TEMPval=13,7|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2014/06/10| | + | {{ObsTEMP|Date=2014/06/10|TEMPval=18,8|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2014/06/17| | + | {{ObsTEMP|Date=2014/06/17|TEMPval=13,6|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2014/06/24| | + | {{ObsTEMP|Date=2014/06/24|TEMPval=14,5|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2014/07/02| | + | {{ObsTEMP|Date=2014/07/02|TEMPval=15,0|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2014/07/08| | + | {{ObsTEMP|Date=2014/07/08|TEMPval=19,9|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2014/07/16| | + | {{ObsTEMP|Date=2014/07/16|TEMPval=20,5|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2014/07/22| | + | {{ObsTEMP|Date=2014/07/22|TEMPval=23,3|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2014/07/29| | + | {{ObsTEMP|Date=2014/07/29|TEMPval=24,6|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2014/08/06| | + | {{ObsTEMP|Date=2014/08/06|TEMPval=23,1|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2014/08/07| | + | {{ObsTEMP|Date=2014/08/07|TEMPval=23,6|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2014/08/12| | + | {{ObsTEMP|Date=2014/08/12|TEMPval=22,5|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2014/08/19| | + | {{ObsTEMP|Date=2014/08/19|TEMPval=19,4|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2014/08/26| | + | {{ObsTEMP|Date=2014/08/26|TEMPval=16,2|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Date=2014/09/02| | + | {{ObsTEMP|Date=2014/09/02|TEMPval=14,5|Tiedosto=|AddInfo=}} |
{{ObsALG|Date=2014/06/03|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} | {{ObsALG|Date=2014/06/03|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} | ||
{{ObsALG|Date=2014/06/10|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} | {{ObsALG|Date=2014/06/10|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} |
Versio 13. huhtikuuta 2017 kello 15.43
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Pääjärvi (14.631.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Riuttaniemi)