Ero sivun ”Karhulanjärvi (14.182.1.001)/Autioranta” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
|TEMPval=21,1 | |TEMPval=21,1 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=13:30 | |Time=13:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kouvolan ympäristöpalvelut | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsTEMP | ||
+ | |Date=23.07.2018 | ||
+ | |TEMPval=25,5 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |toArchive=Y | ||
+ | |Time=13:00 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kouvolan ympäristöpalvelut | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
Rivi 24: | Rivi 44: | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kouvolan ympäristöpalvelut | ||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka |
Versio 23. heinäkuuta 2018 kello 15.12
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Kouvolan kaupungin palveluksessa olevien vapaa-ajanviettopaikka.
- Nimi: Autioranta
- Vesialue: Karhulanjärvi (14.182.1.001)
- Päävesistö: Kymijoki (14)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Kouvola
- Maakunta: Kymenlaakson maakunta
- ELY-keskus: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
24. kesäkuu 2019 17:02 |
24. kesäkuu 2019 17:02 |
24. kesäkuu 2019 17:02 |
30. heinäkuu 2018 10:56 |
30. heinäkuu 2018 10:56 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Roskaisuus
Ei roskia
24. kesäkuu 2019 17:02