Ero sivun ”Valtimojärvi (04.469.1.003)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|User= }}” muotoon ”|User=- }}”) |
p (Tekstin korvaus – ”|toArchive=N” muotoon ”|toArchive=Y”) |
||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
|Date=2016/05/31 | |Date=2016/05/31 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 17: | Rivi 17: | ||
|Date=2016/06/07 | |Date=2016/06/07 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 32: | Rivi 32: | ||
|Date=2016/06/14 | |Date=2016/06/14 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 47: | Rivi 47: | ||
|Date=2016/06/22 | |Date=2016/06/22 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 62: | Rivi 62: | ||
|Date=2016/06/28 | |Date=2016/06/28 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 77: | Rivi 77: | ||
|Date=2016/07/06 | |Date=2016/07/06 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 92: | Rivi 92: | ||
|Date=2016/07/12 | |Date=2016/07/12 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 107: | Rivi 107: | ||
|Date=2016/07/20 | |Date=2016/07/20 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 122: | Rivi 122: | ||
|Date=2016/07/27 | |Date=2016/07/27 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 137: | Rivi 137: | ||
|Date=2016/08/02 | |Date=2016/08/02 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 152: | Rivi 152: | ||
|Date=2016/08/09 | |Date=2016/08/09 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 167: | Rivi 167: | ||
|Date=2016/08/16 | |Date=2016/08/16 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 182: | Rivi 182: | ||
|Date=2016/08/31 | |Date=2016/08/31 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 197: | Rivi 197: | ||
|Date=2016/09/07 | |Date=2016/09/07 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 212: | Rivi 212: | ||
|Date=2016/09/13 | |Date=2016/09/13 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 227: | Rivi 227: | ||
|Date=2016/09/20 | |Date=2016/09/20 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 242: | Rivi 242: | ||
|Date=2016/09/28 | |Date=2016/09/28 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= |
Versio 15. toukokuuta 2017 kello 12.29
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Tämä havaintopaikka on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten, Suomen ympäristökeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Havaintoja tekevät viranomaiset tai koulutetut vapaaehtoiset.
- Nimi: Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)
- Vesialue: Valtimojärvi (04.469.1.003)
- Päävesistö: Vuoksi (04)
- Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue
- Kunta: Valtimo
- Maakunta:
- ELY-keskus:
Uusimmat havainnot
24. syyskuu 2024 09:00 |
18. syyskuu 2024 12:30 |
10. syyskuu 2024 12:30 |
28. elokuu 2024 09:15 |
20. elokuu 2024 08:00 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja