Ero sivun ”Rauman edusta/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Otanlahti)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Havaintolähetti) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{ObsALG | + | {{ObsALG |
+ | |Date=2017-08-02 | ||
+ | |ALGval=1 | ||
+ | |toArchive=Y | ||
+ | |Time=13:54 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=61.13602579 | ||
+ | |Lon=21.46827993 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni=Rauma | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=helmisipila | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Date=2017-07-26 | ||
+ | |ALGval=1 | ||
+ | |toArchive=Y | ||
+ | |Time=13:05 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=61.13602579 | ||
+ | |Lon=21.46827993 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni=Rauma | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=helmisipila | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Date=2017-07-19 | ||
+ | |ALGval=1 | ||
+ | |toArchive=Y | ||
+ | |Time=15:06 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=61.13602579 | ||
+ | |Lon=21.46827993 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni=Rauma | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=helmisipila | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Date=2017-07-12 | ||
+ | |ALGval=1 | ||
+ | |toArchive=Y | ||
+ | |Time=16:42 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=61.13602579 | ||
+ | |Lon=21.46827993 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni=Rauma | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=helmisipila | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Date=2017-07-05 | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |toArchive=Y | ||
+ | |Time=15:46 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=61.13629792822596 | ||
+ | |Lon=21.473958827574865 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni=Rauma | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=helmisipila | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
|Date=2017/05/31 | |Date=2017/05/31 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
+ | |toArchive=Y | ||
+ | |Time= | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Sannakipina | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Date=2017/08/08 | ||
+ | |ALGval=1 | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|Time= | |Time= | ||
Rivi 13: | Rivi 109: | ||
|Source= | |Source= | ||
|Seuranta= | |Seuranta= | ||
− | |User= | + | |User=Nipeka |
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka |
Versio 9. elokuuta 2017 kello 06.59
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Tämä havaintopaikka on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten, Suomen ympäristökeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Havaintoja tekevät viranomaiset tai koulutetut vapaaehtoiset.
- Nimi: Valtakunnallinen sinileväseuranta (Otanlahti)
- Vesialue: Rauman edusta
- Päävesistö: Varsinainen Selkämeri (96)
- Vesienhoitoalue: Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
- Kunta: Rauma
- Maakunta: Satakunnan maakunta
- ELY-keskus: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
25. syyskuu 2018 10:19 |
18. syyskuu 2018 09:34 |
12. syyskuu 2018 08:16 |
4. syyskuu 2018 10:43 |
28. elokuu 2018 08:23 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja