Ero sivun ”Pielavesi (14.741.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|toArchive=N” muotoon ”|toArchive=Y”) |
|||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
|Date=2017/06/14 | |Date=2017/06/14 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=14:00 | |Time=14:00 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
|Date=2017/07/19 | |Date=2017/07/19 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=08:00 | |Time=08:00 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 34: | Rivi 34: | ||
|Date=2017/07/24 | |Date=2017/07/24 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=17:00 | |Time=17:00 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 50: | Rivi 50: | ||
|Date=2017/08/01 | |Date=2017/08/01 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:00 | |Time=09:00 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 66: | Rivi 66: | ||
|Date=2017/08/09 | |Date=2017/08/09 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 82: | Rivi 82: | ||
|Date=2017/08/15 | |Date=2017/08/15 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=20:00 | |Time=20:00 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 98: | Rivi 98: | ||
|Date=2017/08/23 | |Date=2017/08/23 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:00 | |Time=10:00 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 114: | Rivi 114: | ||
|Date=2017/08/30 | |Date=2017/08/30 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:00 | |Time=10:00 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 130: | Rivi 130: | ||
|Date=2017/09/06 | |Date=2017/09/06 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:00 | |Time=10:00 | ||
|Img= | |Img= |
Versio 31. toukokuuta 2018 kello 11.11
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Tämä havaintopaikka on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten, Suomen ympäristökeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Havaintoja tekevät viranomaiset tai koulutetut vapaaehtoiset.
- Nimi: Valtakunnallinen sinileväseuranta
- Vesialue: Pielavesi (14.741.1.001)
- Päävesistö: Kymijoki (14)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Pielavesi (kunta)
- Maakunta: Pohjois-Savon maakunta
- ELY-keskus: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
4. syyskuu 2024 11:46 |
28. elokuu 2024 14:09 |
21. elokuu 2024 19:22 |
14. elokuu 2024 07:18 |
7. elokuu 2024 09:19 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja