Ero sivun ”S Arkisto:153006/2017” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153006}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153006}} | ||
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/05/31 |ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=Järvi jäässä.|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/06/07 |ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/06/14 |ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jaanari}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/06/21 |ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/06/28 |ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/07/05 08:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/07/12 |ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/07/19 |ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jaanari}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/07/26 |ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Jaanari}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/08/02 |ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/08/09 |ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/08/16 |ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/08/23 |ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/08/30 |ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/09/06 |ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/09/13 |ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/09/20 |ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/09/27 |ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 24. maaliskuuta 2021 kello 18.52
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Poussunjärvi - Rahkolampi (61.333.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Poussunjärvi, Patalikonniemi)