Ero sivun ”S Arkisto:153083/2017” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Setup archive page for observations) |
(Move observations to archive) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153083}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153083}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/05/30|ALGval=0|Time=11:25|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/06/07|ALGval=0|Time=10:22|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/06/13|ALGval=1|Time=17:00|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/06/20|ALGval=0|Time=11:16|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/06/27|ALGval=2|Time=11|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/07/04|ALGval=2|Time=14:00|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/07/11|ALGval=2|Time=1200|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/07/18|ALGval=2|Time=11:00|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/07/25|ALGval=2|Time=13:00|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/08/01|ALGval=1|Time=11:40|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/08/08|ALGval=3|Time=09:30|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/08/15|ALGval=3|Time=11:05|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/08/23|ALGval=2|Time=14:15|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/08/29|ALGval=2|Time=12:55|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/09/05|ALGval=1|Time=13:15|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/09/13|ALGval=2|Time=10:18|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/09/19|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2017/09/25|ALGval=0|Time=12:05|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sipoon kunta}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 2. kesäkuuta 2018 kello 23.12
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Savijärvi (81.043.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta