Ero sivun ”Kallavesi (yhd.)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Itkonniemi)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
KUV (keskustelu | muokkaukset) |
p (Tekstin korvaus – ”|toArchive=N” muotoon ”|toArchive=Y”) |
||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
|Date=21.08.2018 | |Date=21.08.2018 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=07:35 | |Time=07:35 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
|Date=28.08.2018 | |Date=28.08.2018 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=13:47 | |Time=13:47 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 34: | Rivi 34: | ||
|Date=04.09.2018 | |Date=04.09.2018 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=12:00 | |Time=12:00 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 50: | Rivi 50: | ||
|Date=12.09.2018 | |Date=12.09.2018 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:00 | |Time=09:00 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 66: | Rivi 66: | ||
|Date=19.09.2018 | |Date=19.09.2018 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:00 | |Time=09:00 | ||
|Img= | |Img= | ||
Rivi 82: | Rivi 82: | ||
|Date=25.09.2018 | |Date=25.09.2018 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=12:20 | |Time=12:20 | ||
|Img= | |Img= |
Versio 29. toukokuuta 2019 kello 08.49
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Tämä havaintopaikka on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten, Suomen ympäristökeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Havaintoja tekevät viranomaiset tai koulutetut vapaaehtoiset.
- Nimi: Valtakunnallinen sinileväseuranta (Itkonniemi)
- Vesialue: Kallavesi (yhd.)
- Päävesistö: Vuoksi (04)
- Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue
- Kunta: Kuopio
- Maakunta: Pohjois-Savon maakunta
- ELY-keskus: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
24. syyskuu 2024 14:00 |
17. syyskuu 2024 15:12 |
10. syyskuu 2024 08:18 |
4. syyskuu 2024 14:45 |
27. elokuu 2024 13:30 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja