Ero sivun ”S Arkisto:229617/2019” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=229617}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=229617}} | ||
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/05/05 |TEMPval=6,9|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/05/05 |TEMPval=6,9|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/05/12 |TEMPval=10,8|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/05/12 |TEMPval=10,8|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/05/19 |TEMPval=15,6|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/05/19 |TEMPval=15,6|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/05/26 |TEMPval=14,9|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/05/26 |TEMPval=14,9|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/06/02 |TEMPval=14,5|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/06/02 |TEMPval=14,5|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/06/09 |TEMPval=19,8|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/06/09 |TEMPval=19,8|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/06/16 |TEMPval=18,6|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/06/16 |TEMPval=18,6|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/06/23 |TEMPval=19,6|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/06/23 |TEMPval=19,6|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/06/30 |TEMPval=18,1|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/06/30 |TEMPval=18,1|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/07/07 |TEMPval=16,9|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/07/07 |TEMPval=16,9|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/07/14 |TEMPval=18,3|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/07/14 |TEMPval=18,3|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/07/21 |TEMPval=21,3|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/07/21 |TEMPval=21,3|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/07/28 |TEMPval=25,4|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/07/28 |TEMPval=25,4|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/08/04 |TEMPval=17,1|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/08/04 |TEMPval=17,1|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/08/11 |TEMPval=19,4|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/08/11 |TEMPval=19,4|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/08/18 |TEMPval=18,9|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/08/18 |TEMPval=18,9|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/08/25 |TEMPval=17,8|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/08/25 |TEMPval=17,8|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/09/01 |TEMPval=19,2|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/09/01 |TEMPval=19,2|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/09/08 |TEMPval=16,2|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/09/08 |TEMPval=16,2|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/09/15 |TEMPval=13,4|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/09/15 |TEMPval=13,4|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/09/22 |TEMPval=10,2|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/09/22 |TEMPval=10,2|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/09/29 |TEMPval=10,7|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/09/29 |TEMPval=10,7|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/10/06 |TEMPval=6,1|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/10/06 |TEMPval=6,1|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/10/13 |TEMPval=7,8|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/10/13 |TEMPval=7,8|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/10/20 |TEMPval=7,4|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/10/20 |TEMPval=7,4|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/10/27 |TEMPval=6,8|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/10/27 |TEMPval=6,8|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/11/03 |TEMPval=2,8|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/11/03 |TEMPval=2,8|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/11/10 |TEMPval=0,4|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/11/10 |TEMPval=0,4|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/11/17 |TEMPval=2,1|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/11/17 |TEMPval=2,1|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2019/11/23 |TEMPval=3,5|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 24. maaliskuuta 2021 kello 22.01
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Tuusulanjärvi (21.082.1.001)/Ympäristöhallinnon havaintopaikka